CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

UAB "Žemtiekimas" (2025-08-01)

Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba (
466100
)

↗ JSON  ↗ SODRA  ↗ Bylos  ↗ Pirkimai  ↗ Pardavimai 

Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.

Kodai

Juridinių asmenų registras (2025-08-01)

254785460
(Uždaroji akcinė bendrovė)

Sodra

181096

Veikla (2025-08-01)

Įregistruota

1992-07-23

Vieta

Biržai, Tiekimo g. 4, LT-41128

Darbuotojai

Darbo sutartys

67  

Autorinės ir kitos sutartys

0

Viso

67

Vid. atlyginimai

Darbo sutartys

2 580,71 €/mėn.

Autorinės ir kitos sutartys

Nėra duomenų

Bendrai

2 580,71 €/mėn.

Mokėjimai

Mokesčiai (VMI)

1 008 345,00 € (2025-04)

Atlyginimai

172 907,57 €/mėn.

SODRA įmokos

38 813,42 €

Vidutinis darbo užmokestis

Neatskaičius mokesčių, €/mėn.

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

Darbuotojų skaičius

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

SODRA įmokos

VMI įmokos

Viešųjų pirkimų sutartys

Pirkimai per metus

Nėra duomenų

Pardavimai per metus

TOP 10 tiekėjų

Nėra duomenų

TOP 10 pirkėjų

Vieta Pirkėjas Suma
1 3 824 452,16 €
2 506 506,00 €
3 382 447,50 €
4 325 006,00 €
5 265 595,00 €
6 199 234,10 €
7 192 065,07 €
8 167 185,99 €
9 120 777,36 €
10 114 378,12 €

Transporto priemonės

Marke Pavadinimas Kategorija Degalai Galia (kW) Vietos Pirmoji registracija Savininkas
RENAULT PREMIUM 450.19 N3 Dyzelinas 332 2 2008-06-05 Taip
DEMARKO 3-NNN-12-23-3S O4 - - - 2012-10-01 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 Dyzelinas 110 3 2014-06-30 Taip
SKODA RAPID M1 Dyzelinas 66 5 2015-05-28 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 109 3 2015-06-02 Taip
SKODA RAPID M1 Dyzelinas 85 5 2015-11-20 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 81 5 2016-08-11 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 Dyzelinas 74.2 5 2016-09-12 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2016-11-30 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2017-03-31 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 110 3 2017-06-16 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 110 3 2017-06-16 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 110 3 2017-06-30 Taip
SKODA RAPID M1 Dyzelinas 85 5 2017-08-30 Taip
VOLKSWAGEN TIGUAN M1 Dyzelinas 176 5 2018-01-23 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2018-06-01 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2018-06-01 Taip
SKODA RAPID M1 Dyzelinas 85 5 2018-06-22 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 110 3 2018-08-14 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2019-02-28 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 110 3 2019-03-21 Taip
MAN TGX N3 Dyzelinas 368 2 2019-05-06 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 110 5 2019-06-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 110 5 2019-10-02 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 110 5 2019-10-02 Taip
SKODA SCALA M1 Dyzelinas 85 5 2019-10-21 Taip
SKODA SCALA M1 Dyzelinas 85 5 2019-10-31 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 103 3 2019-11-29 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 103 3 2020-06-26 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 103 3 2020-06-26 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 103 3 2020-09-09 Taip
SKODA KAROQ M1 Benzinas 110 5 2021-05-25 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 103 3 2021-05-31 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 103 3 2021-05-31 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 103 3 2021-05-31 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 5 2021-07-28 Taip
SKODA SCALA M1 Benzinas 110 5 2021-12-03 Taip
SKODA SCALA M1 Benzinas 110 5 2021-12-03 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 5 2022-01-12 Taip
SKODA SCALA M1 Benzinas 110 5 2022-01-18 Taip
PEUGEOT BOXER N1 Dyzelinas 103 3 2022-08-26 Taip
PEUGEOT BOXER N1 Dyzelinas 103 3 2022-08-26 Taip
SKODA SCALA M1 Benzinas 110 5 2022-09-02 Taip
SKODA KODIAQ M1 Benzinas 140 5 2022-11-04 Taip
SKODA SCALA M1 Benzinas 110 5 2023-05-09 Taip
PEUGEOT BOXER N1 Dyzelinas 103 3 2023-08-03 Taip
PEUGEOT BOXER N1 Dyzelinas 103 3 2023-08-16 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 100 3 2024-04-25 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 100 3 2024-04-25 Taip
SKODA KAMIQ M1 Benzinas 110 5 2024-05-06 Taip
SKODA KODIAQ M1 Dyzelinas 110 5 2024-09-10 Taip
SKODA KAMIQ M1 Benzinas 110 5 2025-03-21 Taip
SKODA KAMIQ M1 Benzinas 110 5 2025-04-03 Taip
PEUGEOT BOXER N1 Dyzelinas 103 3 2025-06-06 Taip
PEUGEOT BOXER N1 Dyzelinas 103 3 2025-06-06 Taip

Teismo nuosprendžiai

Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.

Bylos numeris Rūšis Data Rolė Teismas
L2-2329-838/2014 Civilinė byla 2014-11-05 Kreditorius Klaipėdos rajono apylinkės teismas
2-1737-841/2012 Civilinė byla 2012-03-09 Suinteresuotas asmuo Šiaulių miesto apylinkės teismas
2-1176-357/2011 Civilinė byla 2011-09-02 Minima tekste Šiaulių apygardos teismas
B2-340-154/2011 Civilinė byla 2011-05-12 Minima tekste Šiaulių apygardos teismas
2-494-357/2011 Civilinė byla 2011-02-01 Ieškovas Šiaulių apygardos teismas
B2-615-544/2010 Civilinė byla 2010-03-29 Minima tekste Panevėžio apygardos teismas
2-784-504/2009 Civilinė byla 2009-05-28 Minima tekste Rokiškio rajono apylinkės teismas
L2-596-515/2009 Civilinė byla 2009-05-25 Kreditorius Pasvalio rajono apylinkės teismas
L2-551-267/2009 Civilinė byla 2009-03-19 Minima tekste Šiaulių apygardos teismas