UAB "Rimedis" (2025-08-01)
162900)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
265774180(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
532134
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1996-01-24Vieta
Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Jungėnų k., Stoties g. 15K, LT-69318Darbuotojai
Darbo sutartys
98Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
98Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
1 386,14 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
1 386,14 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
188 564,00 € (2024-12)Atlyginimai
135 841,72 €/mėn.SODRA įmokos
31 928,84 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 93 123,85 € | |
2 | 66 165,52 € | |
3 | 54 000,00 € | |
4 | 42 688,10 € | |
5 | 23 521,92 € | |
6 | 14 396,38 € | |
7 | 13 828,14 € | |
8 | 11 948,41 € | |
9 | 9 578,65 € | |
10 | 7 180,00 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW-MAN | 6.100 | N2 | Dyzelinas | 75 | 2 | 1988-06-23 | Taip |
VW-MAN | 8.150 | N2 | Dyzelinas | 110 | 3 | 1992-04-14 | Taip |
MAN | - | N2 | Dyzelinas | 114 | 3 | 1998-02-06 | Taip |
MAN | LE 8.180 | N2 | Dyzelinas | 132 | 2 | 2003-06-20 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 96 | 7 | 2005-05-23 | Taip |
OPEL | VECTRA STATION WAGON | M1 | Dyzelinas | 88 | 5 | 2005-09-29 | Taip |
VW | SHARAN | M1 | Dyzelinas | 85 | 7 | 2007-01-04 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 96 | 9 | 2007-03-26 | Taip |
IVECO | ML 120E25/P | N2 | Dyzelinas | 185 | 2 | 2007-05-08 | Taip |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ 1824 | N3 | Dyzelinas | 175 | 2 | 2007-08-08 | Taip |
CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | 74 | 3 | 2008-02-21 | Taip |
IVECO | IVECO DAILY 65C18 | N2 | Dyzelinas | 130 | 3 | 2008-12-29 | Taip |
FORD | TRANSIT | M1 | Dyzelinas | 92 | 9 | 2014-06-27 | Taip |
DOMANTAS | B2K-3000x2 | O1 | - | - | - | 2016-07-11 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2017-03-17 | Taip |
DAF | XF 480 FT | N3 | Dyzelinas | 355 | 2 | 2019-02-14 | Taip |
DAF | XF 480 FT | N3 | Dyzelinas | 355 | 2 | 2019-04-05 | Taip |
DAF | XF 480 FT | N3 | Dyzelinas | 355 | 2 | 2019-04-05 | Taip |
DAF | XF 480 FT | N3 | Dyzelinas | 355 | 2 | 2019-04-09 | Taip |
DAF | XF 480 FT | N3 | Dyzelinas | 355 | 2 | 2019-04-16 | Taip |
DAF | XF 480 FT | N3 | Dyzelinas | 355 | 2 | 2019-04-16 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 75 | 2 | 2021-03-16 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2022-04-07 | Taip |
KIA | SPORTAGE | M1 | Benzinas/Elektra | 110.1 | 5 | 2022-06-01 | Taip |
KRONE | N/A | O4 | - | - | - | 2022-06-02 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2022-06-02 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2022-09-12 | Taip |
KRONE | - | O4 | - | - | - | 2022-09-20 | Taip |
DAF/WIELTON | XF 480 FAR | N3 | Dyzelinas | 355 | 2 | 2023-07-28 | Taip |
DAF/WIELTON | XF 480 FAR | N3 | Dyzelinas | 355 | 2 | 2023-07-28 | Taip |
WIELTON | PC2K | O4 | - | - | - | 2023-07-28 | Taip |
WIELTON | PC2K | O4 | - | - | - | 2023-07-28 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas/Elektra | 270 | 5 | 2025-03-26 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-187-800/2014 | Civilinė byla | 2014-12-05 | Trečiasis asmuo | Kauno apylinkės teismas |
2-1415-555/2008 | Civilinė byla | 2008-08-21 | Minima tekste | Kauno apygardos teismas |