Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio melioracija" (2025-08-01)
431230)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
269100250(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
185001
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1990-11-13Vieta
Pasvalys, Taikos g. 41, LT-39125Darbuotojai
Darbo sutartys
28Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
28Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
2 004,10 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
2 004,10 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
12 038,00 € (2025-04)Atlyginimai
56 114,80 €/mėn.SODRA įmokos
13 009,80 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 9 116 230,35 € | |
2 | 3 758 477,80 € | |
3 | 3 048 652,07 € | |
4 | 2 075 903,11 € | |
5 | 1 800 284,12 € | |
6 | 1 419 202,16 € | |
7 | 1 334 902,85 € | |
8 | 1 314 322,34 € | |
9 | 1 266 092,80 € | |
10 | 1 002 504,20 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES BENZ | 711 | M3 | Dyzelinas | 77 | 24 | - | Taip |
GKB | 8527 | O4 | - | - | - | - | Taip |
SAVOS GAMYBOS | - | O3 | - | - | - | - | Taip |
KAMAZ | 5511 | N3 | Dyzelinas | 154 | 2 | - | Taip |
KAMAZ | 5320 | N3 | - | - | - | - | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Benzinas | 66 | 7 | - | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | - | - | - | - | Taip |
KAMAZ | 5511 | N3 | Dyzelinas | 154 | 2 | - | Taip |
OSP | 6 | O3 | - | - | - | - | Taip |
ZIL | 133 | N3 | Dyzelinas | 154 | 3 | - | Taip |
GAZ | 52-01 | N2 | - | - | - | - | Taip |
GAZ | 53 | N2 | Benzinas | 85 | 2 | - | Taip |
KAMAZ | 5511 | N3 | - | - | - | - | Taip |
MERCEDES BENZ | 814 | M3 | Dyzelinas | 100 | 17 | 1992-08-06 | Taip |
MAN | - | N2 | Dyzelinas | 118 | 2 | 1996-05-22 | Taip |
CITROEN | JUMPER | N1 | Dyzelinas | 63 | 6 | 1998-01-16 | Taip |
MAN | - | N2 | Dyzelinas | 162 | 3 | 1998-05-07 | Taip |
VW | TRANSPORTER | M1 | Dyzelinas | 75 | 9 | 1998-08-26 | Taip |
MERCEDES-BENZ | - | N3 | Dyzelinas | 260 | 2 | 1998-10-13 | Taip |
VW | LT 46 | N1 | Dyzelinas | 92 | 3 | 1999-08-30 | Taip |
SUZUKI | JIMNY | M1 | Benzinas | 59 | - | 2000-03-06 | Taip |
IVECO | MP380E42 | N3 | Dyzelinas | 309 | 2 | 2000-05-15 | Taip |
MAN | TG460 | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 2001-01-17 | Taip |
VOLKSWAGEN-VW | TRANSPORTER | M1 | Dyzelinas | 75 | - | 2002-12-13 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 84 | - | 2003-02-05 | Taip |
IVECO | MP260E44 | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2003-07-31 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 48 | 2 | 2004-04-07 | Taip |
DAIMLERCHRYSLER (D) | ATEGO 1833 | N3 | Dyzelinas | 240 | 2 | 2004-11-01 | Taip |
TAURAS | 700-02S | O1 | - | - | - | 2005-08-04 | Taip |
IVECO | MP380E44W | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2006-01-31 | Taip |
BENALU | BRD3 | O4 | - | - | - | 2006-02-06 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 51 | 5 | 2006-02-08 | Taip |
SCHMITZ | ZKD 18 | O4 | - | - | - | 2007-08-27 | Taip |
MAN | TGA 18.440 | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2007-11-22 | Taip |
MITSUBISHI | L 200 | N1 | Dyzelinas | 100 | 5 | 2008-01-29 | Taip |
MITSUBISHI | L 200 | N1 | Dyzelinas | 100 | 5 | 2008-01-29 | Taip |
VW | TRANSPORTER | M1 | Dyzelinas | 128 | 9 | 2008-02-13 | Taip |
SCHMITZ | ZKD 18 | O4 | - | - | - | 2008-03-18 | Taip |
SCHMITZ | ZKD 18 | O4 | - | - | - | 2008-03-18 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2009-04-07 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Dyzelinas | 66 | 5 | 2009-11-03 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 88 | 7 | 2011-03-30 | Taip |
PEUGEOT | PARTNER | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2011-07-13 | Taip |
MEILLER | MHKS 41/3 | O4 | - | - | - | 2011-07-20 | Taip |
SCHMITZ CARGOBULL GOTHA | SKI 24 SL 7.2 | O4 | - | - | - | 2012-11-27 | Taip |
HUMBAUR | HA 132513 | O2 | - | - | - | 2013-05-15 | Taip |
HUMBAUR | HA 132513 | O2 | - | - | - | 2013-05-15 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 | Dyzelinas | 126 | 5 | 2014-01-24 | Taip |
JPM TRAILERS | CENTRE AXLE FOUR AXLE | O4 | - | - | - | 2014-03-21 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | - | - | - | 2015-04-11 | Taip |
MAX TRAILER | MAX 300 | O4 | - | - | - | 2015-04-28 | Taip |
IVECO | AD 260T | N3 | Dyzelinas | 331 | 2 | 2015-05-11 | Taip |
SCHMITZ CARGOBULL GOTHA | SKI 24 SL 7.2 | O4 | - | - | - | 2015-06-02 | Taip |
TOYOTA | HILUX | N1 | Dyzelinas | 106 | 5 | 2016-01-26 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 103 | 6 | 2016-02-12 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 90 | 5 | 2016-08-23 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 | Dyzelinas | 126 | 5 | 2016-12-13 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (150 SERIES) | N1 | Dyzelinas | 150 | 5 | 2023-08-01 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA C-HR | M1 | Benzinas/Elektra | 112 | 5 | 2024-05-23 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2A-734/2011 | Civilinė byla | 2011-04-11 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-1482/2010 | Civilinė byla | 2010-08-26 | Tretysis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |