Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės autobusų parkas" (2025-08-01)
493110)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
269814430(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
306146
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
1991-12-24Vieta
Plungė, Pramonės pr. 13B, LT-90112Darbuotojai
Darbo sutartys
46Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
46Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
1 833,53 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
1 833,53 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
56 603,00 € (2025-04)Atlyginimai
84 342,38 €/mėn.SODRA įmokos
19 067,19 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Pardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Vieta | Tiekėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 2 518 363,32 € | |
2 | 1 666 679,64 € | |
3 | 1 192 320,00 € | |
4 | 585 934,19 € | |
5 | 173 510,59 € | |
6 | 130 064,40 € | |
7 | 122 694,00 € | |
8 | 100 543,11 € | |
9 | 73 093,55 € | |
10 | 70 760,88 € |
TOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 6 422 549,73 € | |
2 | 10 970,00 € | |
3 | 10 941,00 € | |
4 | 3 951,20 € | |
5 | 3 000,00 € | |
6 | 2 160,00 € | |
7 | 1 910,00 € | |
8 | 1 795,00 € | |
9 | 1 502,00 € | |
10 | 1 417,17 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN | NG 263 | M3 | Dyzelinas | 191 | 84 | 2001-05-08 | Taip |
EVOBUS | O 530 | M3 | Dyzelinas | 205 | 104 | 2001-06-22 | Taip |
EVOBUS | - | M3 | Dyzelinas | 205 | 107 | 2004-01-15 | Taip |
MAN | Lion's City Midi | M3 | Dyzelinas | 162 | 59 | 2004-08-02 | Taip |
IVECO | IRISBUS MIDYS | M3 | Dyzelinas | 176 | 32 | 2005-05-26 | Taip |
FORD | FIESTA | M1 | Benzinas | 51 | 5 | 2007-02-21 | Taip |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 515 CDI | M3 | Dyzelinas | 110 | 23 | 2008-06-02 | Taip |
MERCEDES BENZ | 511 SPRINTER | M2 | Dyzelinas | 80 | 22 | 2008-11-13 | Taip |
MERCEDES BENZ | 511 SPRINTER | M2 | Dyzelinas | 80 | 22 | 2008-11-13 | Taip |
MERCEDES BENZ | 515 CDI | M2 | Dyzelinas | 110 | 20 | 2009-01-05 | Taip |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 518 CDI | M2 | Dyzelinas | 135 | 20 | 2009-06-12 | Taip |
IVECO | BOURDON | M3 | - | 130 | 26 | 2009-12-07 | Taip |
IVECO | DAILY 50C18V | M3 | Dyzelinas | 130 | 20 | 2010-05-12 | Taip |
IVECO | CYTIOS 4 | M3 | Dyzelinas | 103 | 32 | 2011-12-06 | Taip |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE | M1 | Dyzelinas | 103 | 9 | 2011-12-21 | Taip |
IVECO | DAILY 50C17 | M3 | Dyzelinas | 125 | 28 | 2012-03-14 | Taip |
IVECO | INCAR STRADA | M3 | Dyzelinas | 125 | 23 | 2012-07-09 | Taip |
MERCEDES-BENZ | Sprinter EVo Buss | M3 | Dyzelinas | 120 | 22 | 2012-07-13 | Taip |
IVECO | DAILY | M3 | Dyzelinas | 125 | 28 | 2013-01-04 | Taip |
MERCEDES BENZ | SPRINTER 316 CDI | M2 | Dyzelinas | 120 | 18 | 2013-06-05 | Taip |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER | M2 | Dyzelinas | 120 | 17 | 2014-12-03 | Taip |
ISUZU | NOVO CITI S801 | M3 | Dyzelinas | 114 | 53 | 2015-10-26 | Taip |
ISUZU | NOVO ULTRA | M3 | Dyzelinas | 140 | 41 | 2015-12-04 | Taip |
MERCEDES-BENZ | INTOURO | M3 | Dyzelinas | 220 | 74 | 2015-12-15 | Taip |
MERCEDES BENZ | INTOURO | M3 | Dyzelinas | 220 | 77 | 2015-12-15 | Taip |
ISUZU | NOVO CITI S801 | M3 | Dyzelinas | 114 | 52 | 2015-12-23 | Taip |
ISUZU | TURQUOISE | M3 | Dyzelinas | 140 | 33 | 2016-03-30 | Taip |
ISUZU | TURQUOISE | M3 | Dyzelinas | 140 | 39 | 2016-06-21 | Taip |
ISUZU | NOVOCITI | M3 | Dyzelinas | 140 | 59 | 2017-12-22 | Taip |
ISUZU | NOVOCITI | M3 | Dyzelinas | 140 | 59 | 2017-12-22 | Taip |
ISUZU | NOVO | M3 | Dyzelinas | 140 | 39 | 2019-02-21 | Taip |
ISUZU | NOVOCITI LIFE | M3 | Dyzelinas | 137 | 65 | 2019-08-07 | Taip |
ISUZU | NOVO | M3 | Dyzelinas | 140 | 38 | 2020-08-28 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-960-460/2013 | Civilinė byla | 2013-04-09 | Atsakovas | Klaipėdos apygardos teismas |