UAB "Požeminių linijų statyba" (2025-08-01)
420000)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
300011327(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
244328
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
2004-03-18Vieta
Kauno r. sav., Alšėnų sen., Jonučių k., Vyčio Kryžiaus g. 167C, LT-53305Darbuotojai
Darbo sutartys
101Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
101Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
1 923,77 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
1 923,77 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
140 000,00 € (2025-04)Atlyginimai
194 300,77 €/mėn.SODRA įmokos
45 585,97 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 5 066 626,83 € | |
2 | 1 747 777,77 € | |
3 | 1 358 205,39 € | |
4 | 446 886,47 € | |
5 | 114 950,00 € | |
6 | 85 274,10 € | |
7 | 52 142,86 € | |
8 | 45 375,00 € | |
9 | 21 442,34 € | |
10 | 19 299,50 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAESER | M43 | O1 | - | - | - | - | Taip |
MUELLER | T2 | O4 | - | - | - | 1986-03-25 | Taip |
LANGENDORF | TUE24/100-3 | O4 | - | - | - | 1991-05-02 | Taip |
MERCEDES BENZ | 814 | N2 | Dyzelinas | 102 | 2 | 1992-06-09 | Taip |
ANNABURGER | - | O3 | - | - | - | 1993-04-30 | Taip |
BARTHAU | P 2500 | O2 | - | - | - | 1994-06-01 | Taip |
JOKO | 2002T | O2 | - | - | - | 1999-01-14 | Taip |
MERCEDES BENZ | - | N3 | Dyzelinas | 205 | 2 | 2000-08-24 | Taip |
SPIER | - | O3 | - | - | - | 2000-09-08 | Taip |
MAN | 12.224 | N2 | Dyzelinas | 162 | 2 | 2000-10-19 | Taip |
MERCEDES BENZ | 818 | N2 | Dyzelinas | 130 | 2 | 2002-12-03 | Taip |
MAN | TGA 26.480 | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2003-06-26 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ATEGO 1523L | N3 | Dyzelinas | 170 | 2 | 2005-03-03 | Taip |
OBERMAIER | OS2-TUE190ZS | O4 | - | - | - | 2005-04-19 | Taip |
TRAILER-BYGG | - | O4 | - | - | - | 2005-05-03 | Taip |
MERCEDES-BENZ | 2532.2536.2541.2544.2546. | N3 | Dyzelinas | 320 | 2 | 2005-12-15 | Taip |
NISSAN | NISSAN X-TRAIL | M1 | Dyzelinas | 100 | 5 | 2006-02-14 | Taip |
MAN | L2000 | N2 | Dyzelinas | 132 | 6 | 2006-03-10 | Taip |
VW | CRAFTER | N1 | Dyzelinas | 120 | 6 | 2006-09-01 | Taip |
TAURAS | 2502-01 | O2 | - | - | - | 2007-04-20 | Taip |
TAURAS | 2502-03 | O2 | - | - | - | 2008-01-17 | Taip |
MAN | TGL 8.180 4X2 BB | N2 | Dyzelinas | 132 | 3 | 2008-01-30 | Taip |
MAN | TGA 26.320 6X2-2 BL | N3 | Dyzelinas | 235 | 2 | 2008-01-31 | Taip |
Volvo | FH520 | N3 | Dyzelinas | 382 | 2 | 2008-05-22 | Taip |
MAN | TGL 8.180 4X2 BB | N2 | Dyzelinas | 132 | 3 | 2008-05-29 | Taip |
VW | CRAFTER | N2 | Dyzelinas | 120 | 7 | 2008-06-03 | Taip |
VW | CRAFTER | N2 | Dyzelinas | 120 | 7 | 2008-06-03 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ACTROS 1832 L | N3 | Dyzelinas | 235 | 2 | 2008-07-03 | Taip |
MAN | MAN TGL | N2 | Dyzelinas | 151 | 6 | 2009-04-24 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 103 | 3 | 2010-06-08 | Taip |
MAN | TGL 8.180 4x2 BL | N2 | Dyzelinas | 132 | 2 | 2010-07-01 | Taip |
TAURIGA | TAURAS B 704SP | O1 | - | - | - | 2011-07-01 | Taip |
SCANIA | P280DB6X2*4MNB | N3 | Dyzelinas | 206 | 2 | 2012-02-22 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 103 | 6 | 2012-03-19 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2013-07-16 | Taip |
VW | CRAFTER | N1 | Dyzelinas | 100 | 6 | 2013-07-16 | Taip |
MAN | TGL | N2 | Dyzelinas | 184 | 6 | 2014-01-21 | Taip |
HUMBAUR | HS 253718 | O2 | - | - | - | 2014-03-05 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 75 | 3 | 2014-03-18 | Taip |
SEB INTERNATIONAL | CABLE DRUM TRAILER | O2 | - | - | - | 2014-04-11 | Taip |
VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2014-04-17 | Taip |
BOMBARDIER | CAN-AM | L7 | Benzinas | 13.9 | 2 | 2014-07-14 | Taip |
VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2014-07-31 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (150 SERIES) | M1 | Dyzelinas | 140 | 5 | 2014-12-23 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2015-11-02 | Taip |
AUDI | Q5 | M1 | Benzinas | 169 | 5 | 2016-06-28 | Taip |
AUDI | Q5 | M1 | Benzinas | 169 | 5 | 2016-06-28 | Taip |
SKODA | YETI | N1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2017-03-03 | Taip |
SKODA | YETI | N1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2017-03-03 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 96 | 3 | 2017-05-24 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 125 | 3 | 2017-10-03 | Taip |
SYLAND | NP1 | O1 | - | - | - | 2017-10-16 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2018-01-17 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 96 | 3 | 2018-01-25 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 84 | 3 | 2018-04-04 | Taip |
RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 | Dyzelinas | 96 | 7 | 2018-04-13 | Taip |
TOYOTA | PROACE | N1 | Dyzelinas | 70 | 3 | 2018-04-27 | Taip |
TOYOTA | PROACE | N1 | Dyzelinas | 70 | 3 | 2018-04-27 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | 125 | 3 | 2018-08-03 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | 125 | 3 | 2018-09-11 | Taip |
HUMBAUR | HS 353718-2014 | O2 | - | - | - | 2018-10-03 | Taip |
TIKI | BE600-L | O1 | - | - | - | 2020-12-10 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TIGUAN | M1 | Benzinas | 110 | 5 | 2021-02-18 | Taip |
RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 | Dyzelinas | 120 | 7 | 2021-04-30 | Taip |
RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 | Dyzelinas | 120 | 7 | 2021-04-30 | Taip |
RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 | Dyzelinas | 120 | 7 | 2021-07-01 | Taip |
RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 | Dyzelinas | 120 | 7 | 2021-07-01 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2021-12-09 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2022-01-04 | Taip |
TAURIGA | TAURAS BZ 3540 | O2 | - | - | - | 2022-02-01 | Taip |
RENAULT/CARPOL | MASTER | N1 | Dyzelinas | 96 | 7 | 2022-08-10 | Taip |
RENAULT/CARPOL | MASTER | N1 | Dyzelinas | 96 | 7 | 2022-12-08 | Taip |
RENAULT/CARPOL | MASTER | N1 | Dyzelinas | 96 | 7 | 2022-12-08 | Taip |
RENAULT/CARPOL | MASTER | N1 | Dyzelinas | 96 | 7 | 2022-12-08 | Taip |
TAURIGA | TAURAS BZ 3540 | O2 | - | - | - | 2023-01-30 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 100 | 3 | 2023-06-14 | Taip |
BMW | X7 XDRIVE40D | M1 | Dyzelinas/Elektra | 250 | 7 | 2023-11-14 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | Dyzelinas | 132 | 3 | 2023-11-22 | Taip |
BMW | X7 XDRIVE40D | M1 | Dyzelinas/Elektra | 250 | 7 | 2023-12-04 | Taip |
BRENDERUP | MT3651 | O2 | - | - | - | 2024-01-25 | Taip |
AUDI | Q5 | M1 | Dyzelinas/Elektra | 120 | 5 | 2024-11-12 | Taip |
AUDI | Q5 | M1 | Dyzelinas/Elektra | 120 | 5 | 2024-11-12 | Taip |
RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 | Dyzelinas | 107 | 7 | 2025-04-03 | Taip |
RENAULT/MOTOWEKTOR | MASTER | N1 | Dyzelinas | 107 | 7 | 2025-04-04 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-154-173/2014 | Civilinė byla | 2014-06-17 | Atsakovas | Kauno apygardos teismas |