UAB "Daistatus" (2025-08-01)
410000)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
300066156(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
248251
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
2004-11-10Vieta
Kauno r. sav., Karmėlava, Baldininkų g. 10, LT-54448Darbuotojai
Darbo sutartys
108Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
108Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
2 761,36 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
2 761,36 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
125 452,00 € (2024-12)Atlyginimai
298 226,88 €/mėn.SODRA įmokos
70 876,51 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 1 177 000 000,00 € | |
2 | 14 965 189,67 € | |
3 | 7 402 057,99 € | |
4 | 7 372 593,72 € | |
5 | 2 751 336,12 € | |
6 | 1 143 450,00 € | |
7 | 1 128 712,20 € | |
8 | 932 071,52 € | |
9 | 851 128,69 € | |
10 | 666 053,25 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 51 | 2 | 2006-11-14 | Taip |
OPEL | MOVANO | N1 | Dyzelinas | 92 | 3 | 2011-06-01 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2012-11-27 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2014-06-11 | Taip |
VW | CRAFTER | N1 | Dyzelinas | 100 | 3 | 2014-10-08 | Taip |
FORD | TRANSIT | N1 | Dyzelinas | 92 | 3 | 2015-03-19 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2015-08-12 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | Benzinas | 110 | 5 | 2015-09-25 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2016-03-25 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA AURIS | M1 | Benzinas | 85 | 5 | 2016-06-08 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2016-06-13 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2016-06-22 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | Dyzelinas | 103 | 3 | 2017-03-21 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2018-03-27 | Taip |
MERCEDES-BENZ | CITAN | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2020-07-31 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Benzinas | 62 | 5 | 2020-10-29 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Benzinas | 62 | 5 | 2020-12-15 | Taip |
MERCEDES-BENZ | CITAN | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2021-07-13 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2022-04-15 | Taip |
OPEL | COMBO | N1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2023-05-05 | Taip |
OPEL | COMBO | N1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2023-05-08 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 210KW | M1 | Elektra | - | 5 | 2024-04-30 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 210KW | M1 | Elektra | - | 5 | 2024-05-02 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 210KW | M1 | Elektra | - | 5 | 2024-05-02 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 210KW | M1 | Elektra | - | 5 | 2024-05-02 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 210KW | M1 | Elektra | - | 5 | 2024-05-02 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 210KW | M1 | Elektra | - | 5 | 2024-05-03 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | ID.4 PRO 210KW | M1 | Elektra | - | 5 | 2024-06-13 | Taip |
TOYOTA | PROACE CITY | N1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2024-11-15 | Taip |
DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 74 | 5 | 2025-05-16 | Taip |
DACIA | DUSTER | M1 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra | 74 | 5 | 2025-06-17 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-107-241/2015 | Civilinė byla | 2015-02-05 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
B2-138-436/2014 | Civilinė byla | 2014-10-31 | Kreditorius | Kauno apygardos teismas |
1A-612-319-2014 | Baudžiamoji byla | 2014-09-26 | Trauktinas baudž. atsakomybėn juridinis asmuo | Kauno apygardos teismas |
2-2478-527/2014 | Civilinė byla | 2014-09-10 | Ieškovas | Kauno apygardos teismas |
1-107-923/2014 | Baudžiamoji byla | 2014-05-16 | Trauktinas baudž. atsakomybėn juridinis asmuo | Kauno apylinkės teismas |
1-1904-240/2013 | Baudžiamoji byla | 2013-10-30 | Minima tekste | Kauno apylinkės teismas |
2-1408/2013 | Civilinė byla | 2013-05-16 | Kreditorius | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-1478/2012 | Civilinė byla | 2012-12-20 | Kreditorius | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-1178/2011 | Civilinė byla | 2011-04-14 | Kreditorius | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-443/2011 | Civilinė byla | 2011-03-17 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-2152/2010 | Civilinė byla | 2010-12-30 | Kreditorius | Lietuvos apeliacinis teismas |
B2-3197-436/2010 | Civilinė byla | 2010-10-04 | Minima tekste | Kauno apygardos teismas |
2-1145-254/2010 | Civilinė byla | 2010-05-27 | Minima tekste | Kauno apygardos teismas |