UAB "EUROMIŠKAS" (2025-08-01)
467300)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
300140681(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
747921
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
2005-08-29Vieta
Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 4, LT-14302Darbuotojai
Darbo sutartys
7Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
7Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
1 490,29 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
1 490,29 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
8 112,00 € (2025-04)Atlyginimai
10 432,03 €/mėn.SODRA įmokos
2 491,29 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 14 820,32 € | |
2 | 11 479,88 € | |
3 | 2 123,78 € | |
4 | 135,00 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIP | KL 34 EK | O2 | - | - | - | 1987-05-13 | Taip |
KIP | KE-38-TTZ | O2 | - | - | - | 1992-06-04 | Taip |
OVRIGA | - | O4 | - | - | - | 2002-10-16 | Taip |
KRAKER | CF 300 | O4 | - | - | - | 2003-06-25 | Taip |
MAN | TGA 18.360 U. W. | N3 | Dyzelinas | 265 | 2 | 2004-02-13 | Taip |
MAN | TGA 26.480 | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2005-03-09 | Taip |
Calag | NAH 700/255 RK | O4 | - | - | - | 2005-05-06 | Taip |
VOLVO | FH12 | N3 | Dyzelinas | 309 | 2 | 2005-10-27 | Taip |
MAN | TGA 18.430 | N3 | Dyzelinas | 316 | 2 | 2005-12-02 | Taip |
SCANIA | R 580 | N3 | Dyzelinas | 426 | 2 | 2006-08-11 | Taip |
DE KRAKER | - | O4 | - | - | - | 2006-09-11 | Taip |
VW | CADDY | N1 | Dyzelinas | 51 | 2 | 2006-11-07 | Taip |
MAN | TGA 18.440 4X4H BLS | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2007-02-15 | Taip |
MAN | 26.480 | N3 | Dyzelinas | 353 | 2 | 2007-05-31 | Taip |
NARKO | S3HS11T11 | O4 | - | - | - | 2007-06-06 | Taip |
NARKO | S3HS11T11 | O4 | - | - | - | 2007-07-03 | Taip |
KNAPEN (NL) | - | O4 | - | - | - | 2008-04-14 | Taip |
KRAKER | CF200 | O4 | - | - | - | 2009-04-07 | Taip |
FORD | TRANSIT/TOURNEO | M1 | Dyzelinas | 85 | 9 | 2009-06-16 | Taip |
KRAKER | CF200 | O4 | - | - | - | 2009-07-03 | Taip |
KRAKER | CF200 | O4 | - | - | - | 2009-12-02 | Taip |
MAN | TGX 18.440 4X2 BLS | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2010-07-06 | Taip |
MAN | TGX 18.440 4X2 LLS | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2011-01-12 | Taip |
VOLKSWAGEN | CADDY | N1 | Dyzelinas | 81 | 2 | 2011-04-21 | Taip |
VEREM | VPE25D | O4 | - | - | - | 2011-06-29 | Taip |
MAN | TGX 18.440 4X2 BLS | N3 | Dyzelinas | 324 | 2 | 2011-11-16 | Taip |
RENAULT | PREMIUM | N3 | Dyzelinas | 346 | 2 | 2013-04-12 | Taip |
RENAULT | PREMIUM | N3 | Dyzelinas | 346 | 2 | 2013-11-14 | Taip |
VW | CADDY | M1 | Dyzelinas | 55 | 5 | 2014-07-04 | Taip |
KNAPEN | K200 | O4 | - | - | - | 2014-10-20 | Taip |
STAS | S300ZX | O4 | - | - | - | 2015-12-15 | Taip |
VOLVO | FH16 | N3 | Dyzelinas | 413 | 2 | 2017-06-14 | Taip |
NARKO | D3MS11T11 | O4 | - | - | - | 2017-06-14 | Taip |
NIEWIADOW | - | O1 | - | - | - | 2021-01-21 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Benzinas/Elektra | 450 | 7 | 2022-08-30 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Elektra | - | 4 | 2022-11-25 | Taip |
FORD | RANGER | N1 | Benzinas | 215 | 5 | 2024-12-18 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-51448-863/2014 | Civilinė byla | 2014-12-17 | Suinteresuotas asmuo | Vilniaus miesto apylinkės teismas |
2A-1735-823/2014 | Civilinė byla | 2014-11-24 | Atsakovas | Vilniaus apygardos teismas |
2-3251-494/2014 | Civilinė byla | 2014-09-24 | Atsakovas | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2-841-547/2014 | Civilinė byla | 2014-09-22 | Atsakovas | Varėnos rajono apylinkės teismas |
2-459-341/2014 | Civilinė byla | 2014-06-11 | Atsakovas | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2-948-723/2014 | Civilinė byla | 2014-05-26 | Atsakovas | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2-59-723/2014 | Civilinė byla | 2014-01-27 | Atsakovas | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2-197-419/2013 | Civilinė byla | 2013-05-16 | Atsakovas | Šalčininkų rajono apylinkės teismas |
2-965-341/2013 | Civilinė byla | 2013-02-22 | Atsakovas | Vilniaus rajono apylinkės teismas |
2-1220-604/2012 | Civilinė byla | 2012-11-28 | Atsakovas | Šalčininkų rajono apylinkės teismas |
2-484-604/2012 | Civilinė byla | 2012-08-01 | Atsakovas | Šalčininkų rajono apylinkės teismas |
2-484-604/2012 | Civilinė byla | 2012-08-01 | Atsakovas | Šalčininkų rajono apylinkės teismas |
2-1291-825/2012 | Civilinė byla | 2012-05-17 | Atsakovas | Kėdainių rajono apylinkės teismas |
2-435-878/2012 | Civilinė byla | 2012-04-18 | Atsakovas | Prienų rajono apylinkės teismas |
2-4089-516/2011 | Civilinė byla | 2011-02-09 | Atsakovas | Vilniaus apygardos teismas |