Uždaroji akcinė bendrovė "VEIKMĖS STATYBA" (2025-08-01)
412000)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
300510465(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
763672
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
2005-12-01Vieta
Vilnius, Spaudos g. 8-1, LT-05132Darbuotojai
Darbo sutartys
187Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
187Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
3 621,86 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
3 621,86 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
2 032,00 € (2025-04)Atlyginimai
677 287,82 €/mėn.SODRA įmokos
155 394,10 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 58 974 458,70 € | |
2 | 34 481 957,29 € | |
3 | 32 839 965,25 € | |
4 | 17 854 065,08 € | |
5 | 11 092 714,20 € | |
6 | 887 433,57 € | |
7 | 609 896,46 € | |
8 | 2 896,00 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X3 M40I | M1 | Benzinas/Elektra | 285 | 5 | - | Taip |
MERCEDES BENZ | 2041 | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2005-12-29 | Taip |
KOEGEL | SN 24 | O4 | - | - | - | 2005-12-29 | Taip |
RENAULT | TRAFIC | M1 | Dyzelinas | 84 | 9 | 2008-02-29 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Dyzelinas | 103 | 5 | 2012-04-17 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Benzinas | 90 | 5 | 2012-06-30 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2012-07-05 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2012-10-09 | Taip |
SKODA | YETI | M1 | Dyzelinas | 81 | 5 | 2013-07-22 | Taip |
SKODA | SUPERB | M1 | Dyzelinas | 103 | 5 | 2013-10-23 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2014-01-09 | Taip |
SKODA | YETI | M1 | Dyzelinas | 81 | 5 | 2014-04-24 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2014-07-22 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2015-03-20 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Benzinas | 110 | 5 | 2018-02-14 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Benzinas | 110 | 5 | 2018-07-10 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 2018-12-10 | Taip |
MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 | Dyzelinas | 200 | 2 | 2019-02-08 | Taip |
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2019-03-08 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | ARTEON | M1 | Benzinas | 140 | 5 | 2020-03-12 | Taip |
SKODA | SUPERB | M1 | Benzinas | 110 | 5 | 2020-12-04 | Taip |
SEAT | ATECA | M1 | Benzinas | 110 | 5 | 2021-05-21 | Taip |
BMW | X3 XDRIVE30E | M1 | Benzinas/Elektra | 135 | 5 | 2021-05-31 | Taip |
MERCEDES-BENZ | GLC 200 4MATIC | M1 | Benzinas/Elektra | 145 | 5 | 2021-06-18 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TOUAREG EHYBRID | M1 | Benzinas/Elektra | 250 | 5 | 2021-09-06 | Taip |
SKODA | KODIAQ | M1 | Benzinas | 110 | 7 | 2022-01-03 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | T-ROC | M1 | Benzinas | 110 | 5 | 2022-04-11 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TAIGO | M1 | Benzinas | 81 | 5 | 2022-05-18 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | T-CROSS | M1 | Benzinas | 81 | 5 | 2023-01-06 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TAIGO | M1 | Benzinas | 81 | 5 | 2023-01-06 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | ID.3 PRO 107 KW | M1 | Elektra | - | 5 | 2023-02-22 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TAIGO | M1 | Benzinas | 81 | 5 | 2023-04-05 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TAIGO | M1 | Benzinas | 81 | 5 | 2023-04-05 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TAIGO | M1 | Benzinas | 81 | 5 | 2023-07-19 | Taip |
TOYOTA | PROACE CITY | N1 | Dyzelinas | 75 | 3 | 2024-03-28 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | T-CROSS | M1 | Benzinas | 85 | 5 | 2024-09-20 | Taip |
AUDI | Q7 | M1 | Dyzelinas/Elektra | 210 | 5 | 2024-12-23 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2A-1713/2014 | Civilinė byla | 2014-12-17 | Trečiasis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2A-2213-104/2014 | Civilinė byla | 2014-12-08 | Trečiasis asmuo | Vilniaus apygardos teismas |
3K-3-511/2012 | Civilinė byla | 2012-11-16 | Atsakovas | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas |
2A-1280/2012 | Civilinė byla | 2012-11-14 | Atsakovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-559-807/2012 | Civilinė byla | 2012-09-06 | Atsakovas | Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas |
L2-4379-450/2009 | Civilinė byla | 2009-05-21 | Minima tekste | Vilniaus apygardos teismas |