CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

UAB "Sidabrinis voras" (2025-08-01)

Krovininis kelių transportas (
494100
)

↗ JSON  ↗ SODRA  ↗ Bylos  ↗ Pirkimai  ↗ Pardavimai 

Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.

Kodai

Juridinių asmenų registras (2025-08-01)

301843985
(Uždaroji akcinė bendrovė)

Sodra

1205088

Veikla (2025-08-01)

Įregistruota

2008-08-27

Vieta

Šiauliai, Dvaro g. 162B, LT-76197

Darbuotojai

Darbo sutartys

227  

Autorinės ir kitos sutartys

0

Viso

227

Vid. atlyginimai

Darbo sutartys

1 333,46 €/mėn.

Autorinės ir kitos sutartys

Nėra duomenų

Bendrai

1 333,46 €/mėn.

Mokėjimai

Mokesčiai (VMI)

466 034,00 € (2025-04)

Atlyginimai

302 695,42 €/mėn.

SODRA įmokos

71 405,26 €

Vidutinis darbo užmokestis

Neatskaičius mokesčių, €/mėn.

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

Darbuotojų skaičius

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

SODRA įmokos

VMI įmokos

Viešųjų pirkimų sutartys

Pirkimai per metus

Nėra duomenų

Pardavimai per metus

TOP 10 tiekėjų

Nėra duomenų

TOP 10 pirkėjų

Vieta Pirkėjas Suma
1 19 784 504,53 €
2 62 518,91 €
3 36 220,24 €
4 19 979,85 €
5 19 450,82 €
6 4 982,38 €
7 3 973,00 €
8 2 630,68 €
9 1 571,11 €
10 1 309,13 €

Transporto priemonės

} }
Marke Pavadinimas Kategorija Degalai Galia (kW) Vietos Pirmoji registracija Savininkas
SCHMITZ SKO 18 O4 - - - - Taip
GEN TRAIL - O4 - - - 2003-10-10 Taip
DAF FA LF 45.180 N2 Dyzelinas 136 2 2004-08-30 Taip
SCHMITZ SKO18 O4 - - - 2005-07-01 Taip
SAMRO - O4 - - - 2006-07-03 Taip
SCHMITZ - O4 - - - 2006-08-02 Taip
MAN TGA 18.400 4X2 BLS N3 Dyzelinas 294 2 2007-01-02 Taip
SCANIA R420 N3 Dyzelinas 309 2 2007-01-10 Taip
LAMBERET SR2 O4 - - - 2007-11-02 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 - - - 2008-01-04 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 - - - 2008-01-28 Taip
SCHMIDT - O4 - - - 2008-02-28 Taip
SCHMITZ SKO 24/L - 13.62 FP 25 EX O4 - - - 2008-05-05 Taip
LAMBERET - O4 - - - 2008-09-16 Taip
MERCEDES BENZ 1224 N2 Dyzelinas 175 2 2008-10-24 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2009-03-04 Taip
LAMBERET - O4 - - - 2009-03-06 Taip
SCANIA R440LA4X2MNA N3 Dyzelinas 324 2 2010-04-30 Taip
MAN TGL 12.250 4X2 BL N2 Dyzelinas 184 2 2010-12-17 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 107 3 2010-12-29 Taip
KRONE PROFILINER O4 - - - 2011-07-01 Taip
MAN TGX 18.440 4X2 BLS N3 Dyzelinas 324 2 2011-07-26 Taip
LECI TRAILER 3E20 O4 - - - 2011-09-26 Taip
DAF FA CF75 N3 Dyzelinas 231 2 2011-11-02 Taip
AUDI A8 M1 Dyzelinas 184 5 2011-11-07 Taip
SCANIA G440 N3 Dyzelinas 324 2 2012-01-27 Taip
NuasmenintaNuasmeninta N1 Dyzelinas 92 3 2012-01-30 Taip
RENAULT PREMIUM N3 Dyzelinas 323 2 2012-02-07 Taip
SCHMITZ CARGOBULL AG SKO 24/L-13.62 FP 25 EXPRESS-2 O4 - - - 2012-02-22 Taip
DAF FAR XF 105 N3 Dyzelinas 300 2 2012-03-12 Taip
KRONE - O4 - - - 2012-03-14 Taip
KRONE Profi-Liner O4 - - - 2012-04-10 Taip
KRONE -. MED LAESSEBAGSMAEK O4 - - - 2012-05-22 Taip
OPEL VIVARO M1 Dyzelinas 84 9 2012-06-19 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 - - - 2012-08-01 Taip
MAN TGL N2 Dyzelinas 132 2 2012-08-07 Taip
LAMBERET - O4 - - - 2012-08-13 Taip
LAMBERET NC O4 - - - 2012-09-24 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 74 3 2012-10-26 Taip
KRONE Profi-Liner O4 - - - 2012-11-09 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO 1218 N2 Dyzelinas 130 2 2013-02-04 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO N2 Dyzelinas 130 2 2013-02-06 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 125 5 2013-02-14 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 109 2 2013-02-18 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 - - - 2013-02-25 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 74 3 2013-02-27 Taip
KRONE - O4 - - - 2013-03-18 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 Dyzelinas 100 3 2013-04-09 Taip
RENAULT PREMIUM N3 Dyzelinas 346 2 2013-04-09 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 74 3 2013-04-18 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N2 Dyzelinas 120 2 2013-04-19 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 Dyzelinas 120 3 2013-04-22 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 Dyzelinas 80 3 2013-04-25 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 Dyzelinas 105 3 2013-05-03 Taip
MAN TGX 18.440 4X2 BLS N3 Dyzelinas 324 2 2013-06-03 Taip
MERCEDES BENZ ATEGO N2 Dyzelinas 130 2 2013-06-06 Taip
MAN TGX 18.440 4X2 BLS N3 Dyzelinas 324 2 2013-06-06 Taip
MAN TGX 18.440 4X2 BLS N3 Dyzelinas 324 2 2013-08-19 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 Dyzelinas 105 3 2013-08-22 Taip
MAN TGM N3 Dyzelinas 213 2 2013-09-02 Taip
MAN TGX 18.440 4X2 BLS N3 Dyzelinas 324 2 2013-09-24 Taip
MERCEDES-BENZ 516 CDI N2 Dyzelinas 120 2 2013-10-02 Taip
MERCEDES-BENZ 516 CDI N2 Dyzelinas 120 2 2013-10-02 Taip
KRONE - O4 - - - 2013-10-09 Taip
KRONE - O4 - - - 2013-10-09 Taip
KRONE - O4 - - - 2013-10-14 Taip
KRONE - O4 - - - 2013-10-22 Taip
KRONE - O4 - - - 2013-10-24 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 Dyzelinas 80 3 2013-11-08 Taip
DAF FT XF N3 Dyzelinas 340 2 2013-11-26 Taip
MERCEDES-BENZ AXOR N3 Dyzelinas 175 2 2013-12-10 Taip
VOLKSWAGEN - N1 Dyzelinas 80 3 2013-12-30 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 Dyzelinas 100 3 2014-01-08 Taip
OPEL MOVANO N1 Dyzelinas 74 3 2014-01-15 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 74 3 2014-01-23 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 103 7 2014-02-13 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 92 3 2014-03-27 Taip
KRONE - O4 - - - 2014-05-16 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 Dyzelinas 100 3 2014-05-17 Taip
RENAULT T N3 Dyzelinas 345 2 2014-05-20 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 Dyzelinas 100 3 2014-06-05 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 109 3 2014-06-26 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 Dyzelinas 80 3 2014-10-24 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO N2 Dyzelinas 130 2 2014-10-30 Taip
IVECO 190S STRALIS N3 Dyzelinas 294 2 2014-11-24 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 Dyzelinas 120 3 2014-12-31 Taip
CITROEN JUMPER N1 Dyzelinas 130 3 2015-01-15 Taip
IVECO 150E32 EUROCARGO N3 Dyzelinas 235 2 2015-02-25 Taip
PORSCHE CAYENNE DIESEL M1 Dyzelinas 193 5 2015-03-13 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 100 3 2015-04-22 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 81 3 2015-04-28 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 92 3 2015-05-04 Taip
KRONE - O4 - - - 2015-05-27 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO N3 Dyzelinas 200 2 2015-06-01 Taip
VOLVO FL N3 Dyzelinas 188 2 2015-06-19 Taip
KRONE - O4 - - - 2015-07-08 Taip
FIAT FIAT DOBLO' N1 Dyzelinas 74 2 2015-07-08 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 Dyzelinas 100 3 2015-08-05 Taip
FIAT DUCATO. 2.3 MJT 130 KASSEVOGN N1 Dyzelinas 96 3 2015-08-18 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 100 3 2015-09-29 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.62 FP O4 - - - 2015-10-02 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 Dyzelinas 80 3 2015-10-02 Taip
IVECO 160E N3 Dyzelinas 185 2 2015-10-12 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO N2 Dyzelinas 130 3 2015-10-29 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 Dyzelinas 315 2 2015-11-02 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2015-11-03 Taip
MAN TGL N2 Dyzelinas 162 2 2015-11-09 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO N3 Dyzelinas 200 2 2015-11-13 Taip
JUNGE FAHRZEUGBAU GMBH ATEGO N2 Dyzelinas 130 3 2015-11-25 Taip
MERCEDES BENZ - N3 Dyzelinas 315 2 2015-12-01 Taip
MERCEDES BENZ - N3 Dyzelinas 315 2 2015-12-01 Taip
MERCEDES BENZ - N3 Dyzelinas 330 2 2015-12-04 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 Dyzelinas 100 3 2015-12-09 Taip
KRONE - O4 - - - 2015-12-14 Taip
RENAULT - N1 Dyzelinas 92 3 2015-12-22 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 92 3 2015-12-23 Taip
MAN TGM N3 Dyzelinas 213 2 2016-01-04 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 92 3 2016-01-29 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 92 3 2016-01-29 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.62 FP 25 EXPRESS-2 O4 - - - 2016-02-02 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 92 3 2016-02-19 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER N1 Dyzelinas 95 3 2016-03-07 Taip
MERCEDES BENZ - N3 Dyzelinas 330 2 2016-03-21 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 92 3 2016-03-31 Taip
KRONE - O4 - - - 2016-03-31 Taip
MERCEDES BENZ - N3 Dyzelinas 330 2 2016-04-01 Taip
MERCEDES BENZ - N3 Dyzelinas 330 2 2016-04-01 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 92 3 2016-04-11 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER N1 Dyzelinas 95 3 2016-04-18 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO N2 Dyzelinas 130 3 2016-04-28 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER N1 Dyzelinas 95 3 2016-05-02 Taip
KRONE SDK 27 O4 - - - 2016-05-04 Taip
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L 13.62 FP 25 EXPRESS-2 O4 - - - 2016-05-11 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 92 3 2016-05-30 Taip
SAXAS NUTZFAHRZEUGE MKD 61-M-E N2 Dyzelinas 132 3 2016-06-06 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 120 3 2016-06-08 Taip
DAF XF 460 FT N3 Dyzelinas 340 2 2016-06-21 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 Dyzelinas 100 2 2016-06-27 Taip
FIAT FIAT DOBLO' N1 Dyzelinas 66 2 2016-06-29 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 92 3 2016-07-27 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 Dyzelinas 120 3 2016-07-29 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 92 3 2016-07-29 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2016-07-29 Taip
MERCEDES BENZ - N3 Dyzelinas 330 2 2016-09-16 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 Dyzelinas 100 3 2016-09-20 Taip
FIAT DOBLO N1 Dyzelinas 77 3 2016-09-22 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 92 3 2016-09-29 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO N2 Dyzelinas 130 3 2016-10-04 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 Dyzelinas 315 2 2016-10-05 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO N2 Dyzelinas 130 3 2016-10-05 Taip
DAF XF 460 FT N3 Dyzelinas 340 2 2016-10-24 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 100 3 2016-10-25 Taip
VOLVO FL N3 Dyzelinas 210 2 2016-11-09 Taip
KRONE - O4 - - - 2016-11-11 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2016-11-18 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2016-12-21 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 Dyzelinas 103 3 2017-01-11 Taip
MERCEDES BENZ - N3 Dyzelinas 330 2 2017-01-11 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2017-01-16 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 Dyzelinas 80 3 2017-01-25 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2017-01-30 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 96 3 2017-03-23 Taip
DAF XF 510 FT N3 Dyzelinas 375 2 2017-03-24 Taip
SAXAS NUTZFAHRZEUGE WERDE MKD 71-M-E N2 Dyzelinas 184 3 2017-03-27 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2017-03-28 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2017-03-28 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2017-03-28 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 Dyzelinas 140 3 2017-03-30 Taip
CITROEN JUMPER N1 Dyzelinas 96 3 2017-04-06 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS. ANTOS. AROCS N3 Dyzelinas 315 2 2017-04-07 Taip
DAF XF 440 FT N3 Dyzelinas 320 2 2017-04-25 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 96 3 2017-04-26 Taip
RENAULT - N1 Dyzelinas 107 3 2017-04-26 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2017-04-27 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2017-05-10 Taip
IVECO AS260SY N3 Dyzelinas 309 2 2017-05-19 Taip
DAF XF 510 FT N3 Dyzelinas 375 2 2017-06-01 Taip
CITROEN BERLINGO M1 Dyzelinas 73 5 2017-06-23 Taip
DAF XF 510 FT N3 Dyzelinas 375 2 2017-06-29 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2017-07-18 Taip
PEUGEOT BOXER N1 Dyzelinas 96 3 2017-07-24 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 130 3 2017-07-27 Taip
NuasmenintaNuasmeninta M1 Dyzelinas 85 5 2017-07-27 Taip
DAF XF 480 FT N3 Dyzelinas 355 2 2017-08-01 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 120 3 2017-08-04 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 120 3 2017-08-04 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 Dyzelinas 350 2 2017-08-16 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 96 3 2017-08-17 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 Dyzelinas 350 2 2017-08-22 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 120 3 2017-08-23 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 55 2 2017-08-24 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 Dyzelinas 100 3 2017-08-29 Taip
KRONE SD O4 - - - 2017-10-06 Taip
DAF XF 440 FT N3 Dyzelinas 320 2 2017-10-20 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 110 2 2017-11-07 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 96 3 2017-12-28 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 130 3 2018-02-14 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 120 3 2018-02-28 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 Dyzelinas 130 3 2018-03-01 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2018-03-22 Taip
MAN TGX N3 Dyzelinas 368 2 2018-03-29 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER N1 Dyzelinas 105 3 2018-04-03 Taip
MAN TGX N3 Dyzelinas 368 2 2018-04-09 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2018-05-29 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2018-05-29 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2018-05-30 Taip
MAN TGX N3 Dyzelinas 368 2 2018-05-30 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2018-05-30 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2018-05-30 Taip
MAN TGX N3 Dyzelinas 368 2 2018-06-12 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER N1 Dyzelinas 105 3 2018-06-19 Taip
SKODA SUPERB M1 Dyzelinas 110 5 2018-06-20 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2018-06-21 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2018-08-21 Taip
Peugeot BOXER N1 Dyzelinas 120 3 2018-09-21 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2018-09-27 Taip
SKODA SUPERB M1 Dyzelinas 110 5 2018-10-29 Taip
DAF XF 480 FT N3 Dyzelinas 355 2 2018-11-07 Taip
DAF XF 480 FT N3 Dyzelinas 355 2 2018-11-07 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 96 3 2018-11-14 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 125 2 2019-02-05 Taip
DAF XF 480 FT N3 Dyzelinas 355 2 2019-02-08 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 96 3 2019-02-12 Taip
DAF XF 480 FT N3 Dyzelinas 355 2 2019-02-22 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 125 2 2019-03-19 Taip
OPEL VIVARO-B M1 Dyzelinas 89 9 2019-03-27 Taip
KOEGEL SN 24 O4 - - - 2019-05-02 Taip
KOEGEL SN 24 O4 - - - 2019-05-02 Taip
MAN TRUCK & BUS SAXAS NUTZFZ. WERDAU GMBH MKD 71 - M - E N2 Dyzelinas 162 3 2019-06-11 Taip
SKODA SUPERB M1 Dyzelinas 110 5 2019-06-12 Taip
CITROEN JUMPER ODER RELAY N1 Dyzelinas 120 3 2019-07-12 Taip
MAN TGE N1 Dyzelinas 130 3 2019-07-31 Taip
MAN TGE N1 Dyzelinas 130 3 2019-07-31 Taip
MAN TGE N1 Dyzelinas 130 3 2019-08-09 Taip
MAN TGE N1 Dyzelinas 130 3 2019-08-09 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER N1 Dyzelinas 105 2 2019-09-26 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 125 2 2019-10-15 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 125 2 2019-10-28 Taip
MAN TGE N1 Dyzelinas 103 3 2019-11-14 Taip
MAN TGM N3 Dyzelinas 213 3 2019-12-16 Taip
MAN/MAN TRUCK TGE N1 Dyzelinas 90 2 2020-06-02 Taip
MAN/MAN TRUCK TGE N1 Dyzelinas 90 2 2020-06-02 Taip
MAN/MAN TRUCK TGE N1 Dyzelinas 90 2 2020-06-02 Taip
AUDI Q7 55 TFSI E M1 Benzinas/Elektra 250 5 2020-06-08 Taip
SAXAS NUTZFZ. WERDAU GMBH MKD 71-M-E N2 Dyzelinas 162 3 2020-06-22 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 103 3 2020-09-15 Taip
DAF XF 480 FT N3 Dyzelinas 355 2 2020-09-16 Taip
SAXAS NUTZFAHRZ. WERDAU MKD 73 - M -E N3 Dyzelinas 213 3 2020-09-17 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 103 3 2020-10-08 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER N1 Dyzelinas 105 2 2020-10-13 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 103 3 2021-01-21 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 103 3 2021-01-21 Taip
SAXAS NUTZFZG. WERDAU MKD 73 - M - E N3 Dyzelinas 213 3 2021-03-11 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 103 3 2021-03-25 Taip
KOEGEL SN 24 O4 - - - 2021-03-30 Taip
KOEGEL SN 24 O4 - - - 2021-03-30 Taip
DAF XF 480 FT N3 Dyzelinas 355 2 2021-03-31 Taip
DAF XF 480 FT N3 Dyzelinas 355 2 2021-03-31 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 103 3 2021-04-15 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 103 3 2021-04-19 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 103 3 2021-07-13 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 103 3 2021-07-29 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 103 3 2021-07-29 Taip
FIAT DUCATO N1 Dyzelinas 103 3 2021-07-29 Taip
KOEGEL SN24 O4 - - - 2021-12-16 Taip
KOEGEL SN 24 O4 - - - 2021-12-17 Taip
KOEGEL SN 24 O4 - - - 2022-03-09 Taip
KOEGEL SN 24 O4 - - - 2022-03-15 Taip
KOEGEL SN 24 O4 - - - 2022-03-15 Taip
DAF XF 480 FT N3 Dyzelinas 355 2 2022-03-17 Taip
DAF XF 480 FT N3 Dyzelinas 355 2 2022-04-06 Taip
KOEGEL SN 24 O4 - - - 2022-05-05 Taip
KOEGEL SN 24 O4 - - - 2022-05-05 Taip
KOEGEL SN 24 O4 - - - 2022-10-26 Taip
KOEGEL SN 24 O4 - - - 2022-10-26 Taip
DAF XG 480 FT N3 Dyzelinas 355 2 2022-11-10 Taip
DAF XG 480 FT N3 Dyzelinas 355 2 2022-11-10 Taip
KOGEL SN24 O4 - - - 2023-03-28 Taip
KOGEL SN24 O4 - - - 2023-03-28 Taip
MAN TGX N3 Dyzelinas 346 2 2023-05-02 Taip
MAN TGX N3 Dyzelinas 353 2 2023-07-19 Taip
TESLA MODEL 3 M1 Elektra - 5 2024-01-24 Taip

Teismo nuosprendžiai

Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.

Bylos numeris Rūšis Data Rolė Teismas
2-1346-769/2015 Civilinė byla 2015-01-13 Ieškovas Klaipėdos miesto apylinkės teismas