UAB "Elektrėnų energetikos remontas" (2025-08-01)
331400)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
302248093(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
1085516
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
2008-11-17Vieta
Kaunas, Savanorių pr. 109, LT-44208Darbuotojai
Darbo sutartys
257Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
257Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
2 832,36 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
2 832,36 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
223 326,00 € (2021-12)Atlyginimai
727 916,52 €/mėn.SODRA įmokos
169 716,21 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 177 000 000,00 € | |
2 | 32 936 248,41 € | |
3 | 11 642 520,49 € | |
4 | 11 478 067,98 € | |
5 | 10 846 485,40 € | |
6 | 4 606 978,20 € | |
7 | 4 456 366,08 € | |
8 | 3 466 562,24 € | |
9 | 3 369 874,15 € | |
10 | 2 827 915,52 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | Benzinas | 309 | 5 | - | Taip |
MAN | 10.163 | N2 | Dyzelinas | 114 | 2 | 1999-04-30 | Taip |
OPEL | ZAFIRA-A | M1 | Dyzelinas | 74 | 7 | 2000-11-03 | Taip |
MERCEDES BENZ | 3331 | N3 | Dyzelinas | 230 | 2 | 2001-10-16 | Taip |
MERCEDES BENZ | ACTROS 3341 | N3 | Dyzelinas | 300 | 2 | 2004-03-05 | Taip |
VW | TOURAN | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2006-02-17 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 96 | 6 | 2006-03-27 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 96 | 6 | 2007-01-03 | Taip |
MERCEDES-BENZ | - | N1 | Dyzelinas | - | 7 | 2007-07-06 | Taip |
MERCEDES BENZ | VITO 115 | M1 | Dyzelinas | 110 | 8 | 2008-02-19 | Taip |
VW | VW PICKUP DH 1.9 | N1 | Dyzelinas | 75 | 6 | 2008-03-07 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | TRANSPORTER O. CARAVELLE | M1 | Dyzelinas | 75 | 9 | 2008-10-07 | Taip |
VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 75 | 6 | 2009-09-14 | Taip |
VW | CRAFTER | M2 | Dyzelinas | 120 | 21 | 2010-12-01 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Dyzelinas | 103 | 5 | 2011-03-02 | Taip |
VOLKSWAGEN-VW | TRANSPORTER | N1 | Dyzelinas | 75 | 6 | 2012-01-02 | Taip |
KAMAZ | 65115-1006058-78 | N3 | Dyzelinas | 207 | 2 | 2012-04-25 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | 68 | 5 | 2012-09-14 | Taip |
VOLKSWAGEN | CRAFTER | N1 | Dyzelinas | 80 | 7 | 2012-10-19 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 68 | 5 | 2013-04-04 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 68 | 5 | 2013-04-04 | Taip |
VW | CARAVELLE | M1 | Dyzelinas | 75 | 9 | 2013-05-03 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 68 | 5 | 2013-05-29 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 68 | 5 | 2013-05-29 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2013-08-02 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 68 | 5 | 2013-09-11 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 68 | 5 | 2013-10-30 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 68 | 5 | 2013-12-13 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 68 | 5 | 2014-01-03 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Dyzelinas | 130 | 5 | 2014-01-21 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 68 | 5 | 2014-05-20 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2014-06-20 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 68 | 5 | 2014-09-12 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | N1 | Dyzelinas | 103 | 6 | 2014-11-13 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 68 | 5 | 2014-11-28 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Benzinas | 110 | 5 | 2015-03-18 | Taip |
VW | PASSAT | M1 | Benzinas | 110 | 5 | 2015-03-18 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | Benzinas | 110 | 5 | 2015-05-06 | Taip |
MERCEDES BENZ | SPRINTER | N1 | Dyzelinas | 95 | 6 | 2015-05-21 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Benzinas | 132 | 5 | 2015-06-02 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Benzinas | 132 | 5 | 2015-06-03 | Taip |
CITROEN | JUMPER | M1 | Dyzelinas | 110 | 8 | 2015-10-13 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2016-04-19 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 68 | 5 | 2016-04-20 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 73 | 5 | 2017-04-20 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 73 | 5 | 2017-05-24 | Taip |
FIAT | FIAT DUCATO | N1 | Dyzelinas | 110 | 3 | 2017-06-09 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | Benzinas | 92 | 5 | 2017-09-11 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER MULTICAB | N1 | Dyzelinas | 75 | 6 | 2018-07-26 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | Dyzelinas | 77 | 9 | 2018-12-19 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2019-01-30 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2019-01-30 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2019-02-11 | Taip |
SKODA | KODIAQ | M1 | Dyzelinas | 110 | 7 | 2019-08-21 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2019-10-07 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2019-10-07 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2019-10-07 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | N1 | Dyzelinas | 75 | 5 | 2019-10-07 | Taip |
CITROEN | BERLINGO | M1 | Dyzelinas | 96 | 5 | 2019-12-30 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | Dyzelinas | 79.2 | 9 | 2020-01-02 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | Dyzelinas | 79.2 | 9 | 2020-01-09 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | Dyzelinas | 79.2 | 9 | 2020-01-10 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | Dyzelinas | 79.2 | 9 | 2020-01-10 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | Dyzelinas | 79.2 | 9 | 2020-01-10 | Taip |
DOMANTAS | B2-SPECXB | O2 | - | - | - | 2020-07-09 | Taip |
TAURIGA | TAURAS B 1330 | O2 | - | - | - | 2021-03-19 | Taip |
TAURIGA | TAURAS B 1330 | O2 | - | - | - | 2021-03-19 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | Dyzelinas/Elektra | 77.3 | 9 | 2021-05-21 | Taip |
TAURIGA | TAURAS B 1330 | O2 | - | - | - | 2021-08-18 | Taip |
TAURIGA | TAURAS B 1330 | O2 | - | - | - | 2021-08-18 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | Dyzelinas | 95.6 | 9 | 2022-10-27 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | Dyzelinas | 95.6 | 9 | 2023-01-03 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | Dyzelinas | 95.6 | 9 | 2023-01-03 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | Dyzelinas | 95.6 | 9 | 2023-01-12 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | Dyzelinas | 95.6 | 9 | 2023-01-12 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Benzinas/Elektra | 110 | 5 | 2023-04-17 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Benzinas/Elektra | 110 | 5 | 2023-04-17 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Benzinas/Elektra | 110 | 5 | 2023-06-01 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | ARTEON | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2023-06-05 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | ARTEON | M1 | Benzinas | 140 | 5 | 2023-06-05 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | ARTEON | M1 | Dyzelinas | 110 | 5 | 2023-06-05 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Benzinas/Elektra | 110 | 5 | 2023-08-09 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Benzinas/Elektra | 110 | 5 | 2023-08-09 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Benzinas/Elektra | 110 | 5 | 2023-10-03 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Benzinas/Elektra | 110 | 5 | 2023-10-03 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Benzinas/Elektra | 110 | 5 | 2023-12-06 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Benzinas/Elektra | 110 | 5 | 2023-12-06 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Benzinas/Elektra | 110 | 5 | 2023-12-06 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Benzinas/Elektra | 110 | 5 | 2023-12-06 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Benzinas/Elektra | 110 | 5 | 2023-12-06 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-323-665/2011 | Civilinė byla | 2011-06-15 | Suinteresuotas asmuo | Švenčionių rajono apylinkės teismas |
2-1347/2011 | Civilinė byla | 2011-05-12 | Atsakovas | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-189-844/2011 | Civilinė byla | 2011-05-06 | Tretysis asmuo | Visagino miesto apylinkės teismas |
2-663/2011 | Civilinė byla | 2011-02-01 | Tretysis asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-140/2011 | Civilinė byla | 2011-01-13 | Ieškovas | Lietuvos apeliacinis teismas |