CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

UAB "Olego transportas" (2025-08-01)

Taksi veikla (
493200
)

↗ JSON  ↗ SODRA  ↗ Bylos  ↗ Pirkimai  ↗ Pardavimai 

Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.

Kodai

Juridinių asmenų registras (2025-08-01)

302296120
(Uždaroji akcinė bendrovė)

Sodra

2004494

Veikla (2025-08-01)

Įregistruota

2008-12-31

Vieta

Vilnius, Geologų g. 16, LT-02190

Darbuotojai

Darbo sutartys

473  

Autorinės ir kitos sutartys

0

Viso

473

Vid. atlyginimai

Darbo sutartys

1 776,27 €/mėn.

Autorinės ir kitos sutartys

Nėra duomenų

Bendrai

1 776,27 €/mėn.

Mokėjimai

Mokesčiai (VMI)

177 391,00 € (2025-04)

Atlyginimai

840 175,71 €/mėn.

SODRA įmokos

186 141,12 €

Vidutinis darbo užmokestis

Neatskaičius mokesčių, €/mėn.

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

Darbuotojų skaičius

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

SODRA įmokos

VMI įmokos

Viešųjų pirkimų sutartys

Pirkimai per metus

Nėra duomenų

Pardavimai per metus

TOP 10 tiekėjų

Nėra duomenų

TOP 10 pirkėjų

Vieta Pirkėjas Suma
1 3 439 180,00 €
2 1 257 672,79 €
3 913 847,66 €
4 863 986,20 €
5 861 554,22 €
6 832 896,50 €
7 816 560,72 €
8 687 885,00 €
9 514 233,30 €
10 511 133,60 €

Transporto priemonės

Marke Pavadinimas Kategorija Degalai Galia (kW) Vietos Pirmoji registracija Savininkas
SETRA S 315 UL M3 Dyzelinas 220 56 1999-01-13 Taip
MERCEDES BENZ O 350 M3 Dyzelinas 280 51 1999-05-28 Taip
NEOPLAN N 316 K M3 Dyzelinas 257 54 1999-12-20 Taip
MERCEDES BENZ O 350 M3 Dyzelinas 280 51 2001-04-05 Taip
NISSAN X-TRAIL M1 Dyzelinas 84 5 2002-12-17 Taip
MERCEDES BENZ O 350 M3 Dyzelinas 310 53 2003-02-25 Taip
NISSAN X-TRAIL M1 Dyzelinas 84 5 2003-03-27 Taip
SETRA S 415HD M3 Dyzelinas - 51 2003-05-30 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 Dyzelinas 84 5 2003-08-11 Taip
NISSAN EUROPE (F) NISSAN X-TRAIL M1 Dyzelinas 84 5 2003-09-30 Taip
NISSAN EUROPE (F) NISSAN X-TRAIL M1 Dyzelinas 84 5 2003-10-30 Taip
MERCEDES-BENZ 815 M3 Dyzelinas 110 26 2004-04-18 Taip
NISSAN X-TRAIL M1 Dyzelinas 100 5 2004-06-07 Taip
SETRA S 415 GT-HD M3 Dyzelinas - 57 2005-01-28 Taip
MERCEDES BENZ 313 M2 Dyzelinas 95 18 2005-04-01 Taip
SETRA S 416 GT- HD M3 Dyzelinas 310 51 2005-04-04 Taip
MERCEDES BENZ 416 M2 Dyzelinas 115 18 2005-05-09 Taip
SCANIA IRIZAR M3 Dyzelinas 309 51 2005-05-20 Taip
VOLVO B12 M3 Dyzelinas - 55 2005-05-27 Taip
SCANIA IRIZAR M3 Dyzelinas 309 51 2005-06-15 Taip
SCANIA K124 EB M3 Dyzelinas 308 47 2005-07-12 Taip
VOLVO B12 M3 Dyzelinas 309 55 2005-07-21 Taip
EVOBUS - M3 Dyzelinas 151 32 2005-11-11 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 Dyzelinas 100 5 2005-11-11 Taip
SCANIA CENTURY M3 Dyzelinas 308 59 2005-11-28 Taip
SETRA S 416 GT- HD M3 Dyzelinas 260 57 2006-01-10 Taip
MERCEDES BENZ O 350 M3 Dyzelinas 310 51 2006-03-29 Taip
CITROEN C4 M1 Dyzelinas 80 5 2006-04-26 Taip
EVOBUS Tourino M3 Dyzelinas 205 28 2006-06-08 Taip
VDL BOVA. SYNERGI M3 Dyzelinas 355 79 2006-06-12 Taip
TOYOTA AVENSIS M1 Dyzelinas 110 5 2006-06-14 Taip
MERCEDES BENZ O 550 M3 Dyzelinas 185 72 2006-06-22 Taip
MERCEDES-BENZ O 550 . INTEGRO M3 Dyzelinas 185 72 2006-06-22 Taip
MERCEDES-BENZ O 550 . INTEGRO M3 Dyzelinas 185 72 2006-06-22 Taip
MERCEDES-BENZ O 550 . INTEGRO M3 Dyzelinas 185 72 2006-06-22 Taip
MERCEDES BENZ O 350 M3 Dyzelinas 310 38 2006-09-29 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER 518/43 KA M2 Dyzelinas 135 17 2006-10-09 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 Dyzelinas 100 5 2006-10-20 Taip
VOLVO V50 M1 Dyzelinas 100 5 2007-01-31 Taip
SETRA S 416 GT- HD M3 Dyzelinas 315 52 2007-03-21 Taip
MAN R08 M3 Dyzelinas 324 59 2007-03-23 Taip
BMW G 650 L3 Benzinas 25 2 2007-04-06 Taip
BOVA Magiq M3 Dyzelinas 300 50 2007-04-19 Taip
VOLVO - M3 Dyzelinas 338 56 2007-05-03 Taip
MERCEDES BENZ TOURISMO R2 M3 Dyzelinas 300 51 2007-05-07 Taip
MERCEDES BENZ TOURISMO R2 M3 Dyzelinas 300 45 2007-05-23 Taip
MERCEDES BENZ TOURINO M3 Dyzelinas 210 30 2007-05-24 Taip
SETRA S 417 GT-HD M3 Dyzelinas 315 59 2007-05-31 Taip
SCANIA IRIZAR M3 Dyzelinas 346 50 2007-06-07 Taip
SCANIA KEB6X2*4 M3 Dyzelinas 346 50 2007-06-27 Taip
SCANIA - M3 Dyzelinas 279 65 2007-07-03 Taip
MERCEDES BENZ Tourismo RHD-M/2A M3 Dyzelinas 300 49 2007-09-07 Taip
NEOPLAN P14 CITYLINER M3 Dyzelinas 294 51 2007-09-26 Taip
SCANIA IBIZAR K470EB6X2*4 M3 Dyzelinas 346 57 2007-10-30 Taip
VDL SYNERGY M3 Dyzelinas 375 86 2007-12-07 Taip
SCANIA Scania Lk380 lb4x2 M3 Dyzelinas 280 50 2007-12-14 Taip
SCANIA IRIZAR M3 Dyzelinas 309 48 2008-01-07 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CDI M2 Dyzelinas 135 17 2008-02-12 Taip
MERCEDES BENZ O 510 M3 Dyzelinas 210 34 2008-02-25 Taip
SCANIA IRIZAR M3 Dyzelinas 309 48 2008-02-27 Taip
SCANIA IRIZAR M3 Dyzelinas 309 48 2008-02-27 Taip
SCANIA IRIZAR M3 Dyzelinas 353 61 2008-03-07 Taip
BOVA MAGIQ MHD122 M3 Dyzelinas 300 51 2008-03-17 Taip
OPEL ZAFIRA M1 Dyzelinas 92 7 2008-03-21 Taip
CITROEN C4 M1 Dyzelinas 66 5 2008-04-02 Taip
MERCEDES BENZ Tourismo RHD-M/2A M3 Dyzelinas 300 50 2008-04-10 Taip
NEOPLAN CITYLINER M3 Dyzelinas 324 80 2008-04-15 Taip
VDL BOVA MAGIQ M3 Dyzelinas 300 50 2008-04-24 Taip
VDL BOVA MAGIQ M3 Dyzelinas 300 50 2008-04-25 Taip
SCANIA SCANIA IRIZAR CENTURY M3 Dyzelinas 279 51 2008-05-05 Taip
SCANIA SCANIA IRIZAR CENTURY M3 Dyzelinas 279 51 2008-05-13 Taip
MERCEDES BENZ TOURINO M3 Dyzelinas 210 34 2008-05-20 Taip
VDL FHD 127-365 LHD M3 Dyzelinas 266 54 2008-05-26 Taip
BOVA BOVA MAGIQ M3 Dyzelinas 300 51 2008-05-29 Taip
SCANIA IRIZAR M3 Dyzelinas 309 57 2008-06-04 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER M1 Dyzelinas 80 8 2008-06-27 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER M1 Dyzelinas 80 8 2008-06-30 Taip
OTOKAR NAVIGO 185 SE M3 Dyzelinas 136 33 2008-08-05 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER 515 CDI M2 Dyzelinas 110 17 2008-08-21 Taip
VOLVO B12M M3 Dyzelinas 309 60 2008-09-26 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER NCV3 M2 Dyzelinas 110 23 2008-11-18 Taip
SCANIA SCANIA IRIZAR CENTURY M3 Dyzelinas 279 51 2008-11-27 Taip
EVOBUS S 431 DT M3 Dyzelinas 370 22 2008-12-01 Taip
EVOBUS S 431 DT M3 Dyzelinas 370 17 2008-12-05 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER 515 CDI M2 Dyzelinas 110 17 2008-12-30 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CDI M2 Dyzelinas 135 17 2009-01-20 Taip
MAN LIONS COACH M3 Dyzelinas 294 51 2009-01-30 Taip
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ 315 CDI N1 Dyzelinas 110 3 2009-03-05 Taip
MERCEDES-BENZ TOURISMO RHD M3 Dyzelinas 300 46 2009-03-24 Taip
SCANIA IRIZAR M3 Dyzelinas 309 57 2009-04-01 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER 515 CDI M2 Dyzelinas 110 16 2009-06-04 Taip
SCANIA OMNI M3 Dyzelinas 294 70 2009-08-05 Taip
SETRA S415 GTHD M3 Dyzelinas 315 52 2009-11-02 Taip
BOVA MAGIQ MHD122 M3 Dyzelinas 300 55 2010-02-23 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER M2 Dyzelinas 140 20 2010-05-12 Taip
NEOPLAN N 1216 HD440 M3 Dyzelinas 324 51 2010-06-02 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER M2 Dyzelinas 120 17 2010-06-03 Taip
MAN LION'S COACH C M3 Dyzelinas 353 55 2010-06-08 Taip
VOLVO B12B M3 Dyzelinas 250 81 2010-06-16 Taip
VOLVO B12B M3 Dyzelinas 250 81 2010-06-16 Taip
VOLVO B12B M3 Dyzelinas 250 81 2010-06-16 Taip
VOLVO B12B M3 Dyzelinas 250 81 2010-06-16 Taip
VOLVO B12B M3 Dyzelinas 250 81 2010-06-16 Taip
MERCEDES-BENZ 516/43 KA BU M2 Dyzelinas 120 17 2010-07-12 Taip
SCANIA K 480 M3 Dyzelinas 353 54 2010-07-13 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 KA M2 Dyzelinas 140 17 2010-07-14 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 Dyzelinas 66 5 2010-07-15 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI M2 Dyzelinas 120 23 2010-12-03 Taip
HUMBAUR HK 253516-18S O2 - - - 2010-12-23 Taip
OPEL OPEL CORSA M1 Dyzelinas 70 5 2011-01-14 Taip
WM MEYER WM AZ25/1 O2 - - - 2011-01-21 Taip
MERCEDES-BENZ TRANSFER 55 M2 Dyzelinas 120 23 2011-06-14 Taip
OPEL INSIGNIA LIMOUSINE NB M1 Benzinas 103 5 2011-07-20 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI M2 Dyzelinas 140 17 2011-08-26 Taip
MERCEDES-BENZ 516 CDI M2 Dyzelinas 120 17 2011-11-02 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER 519/43L KA BU M2 Dyzelinas 140 17 2011-11-10 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas 97 5 2012-03-01 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER 516 CDI M2 Dyzelinas 120 18 2012-03-28 Taip
VOLVO VOLVO V50 M1 Dyzelinas 84 5 2012-03-30 Taip
IVECO DAILY 35C17 N1 Dyzelinas 125 3 2012-04-04 Taip
MAN LIONS COACH M3 Dyzelinas 324 46 2012-05-30 Taip
BMW R 1200 GS L3 Benzinas 81 2 2012-06-08 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER. 906 M2 Dyzelinas 120 10 2012-06-12 Taip
VDL JONCKHEERE M3 Dyzelinas 340 56 2012-06-29 Taip
VDL JONCKHEERE M3 Dyzelinas 340 56 2012-06-29 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER 519CDI 43L KA M2 Dyzelinas 140 17 2012-10-10 Taip
HUMBAUR HK 254017-18/20S O2 - - - 2013-03-08 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER M2 Dyzelinas 120 21 2013-03-14 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N2 Dyzelinas 120 2 2013-03-21 Taip
VW - M2 Dyzelinas 120 20 2013-04-20 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER M2 Dyzelinas 120 17 2013-08-28 Taip
AUDI Q5 M1 Benzinas 165 5 2014-02-11 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 18 2014-02-12 Taip
MERCEDES-BENZ TOURISMO M3 Dyzelinas 315 61 2014-02-28 Taip
MERCEDES-BENZ TOURISMO M3 Dyzelinas 315 58 2014-02-28 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2014-03-14 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2014-05-09 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 23 2014-08-12 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 20 2014-08-27 Taip
CITROEN BERLINGO M1 Benzinas 72 5 2014-09-29 Taip
SKODA YETI M1 Dyzelinas 81 5 2014-10-01 Taip
MERCEDES BENZ ML 250 BLUETEC 4MATIC M1 Dyzelinas 150 5 2014-10-09 Taip
BLYSS F2030 HTD O2 - - - 2014-10-09 Taip
RENAULT MASTER M1 Dyzelinas 92 9 2014-10-17 Taip
SUZUKI GRAND VITARA M1 Benzinas 124 5 2014-10-21 Taip
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ 906BB50 M2 Dyzelinas 95 20 2014-11-14 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER M2 Dyzelinas 95 20 2014-11-26 Taip
NISSAN NISSAN NV400 M1 Dyzelinas 92 9 2014-12-18 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI M2 Dyzelinas 120 17 2015-01-12 Taip
SCANIA HIGER Scania Touring HD M3 Dyzelinas 302 51 2015-02-05 Taip
FORD TRANSIT M2 Dyzelinas 114 18 2015-03-30 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2015-04-03 Taip
SCANIA SCANIA TOURING HD M3 Dyzelinas 331 54 2015-09-04 Taip
SCANIA SCANIA TOURING HD M3 Dyzelinas 331 54 2015-09-04 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI M2 Dyzelinas 140 23 2015-09-08 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2016-01-15 Taip
MERCEDES-BENZ V-KLASSE M1 Dyzelinas 120 7 2016-01-29 Taip
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT M1 Dyzelinas 225 5 2016-02-16 Taip
MERCEDES-BENZ S 350 D M1 Dyzelinas 190 5 2016-02-25 Taip
BMW X6 xDrive30d M1 Dyzelinas 190 5 2016-03-03 Taip
OTOKAR Navigo Mega M3 Dyzelinas 129 37 2016-03-14 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2016-03-16 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER ALTAS M3 Dyzelinas 120 21 2016-03-16 Taip
OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER SW M1 Dyzelinas 125 5 2016-03-23 Taip
HIGER Scania Touring HD M3 Dyzelinas 302 51 2016-04-12 Taip
VOLKSWAGEN. VW JETTA M1 Dyzelinas 81 5 2016-04-13 Taip
NEOPLAN Tourliner M3 Dyzelinas 324 50 2016-04-20 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 Dyzelinas 120 3 2016-04-26 Taip
RENAULT TRAFIC M1 Dyzelinas 92 9 2016-04-27 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 Benzinas 92 5 2016-04-29 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 Benzinas 92 5 2016-04-29 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 Benzinas 97 5 2016-05-02 Taip
MERCEDES BENZ V-Klasse M1 Dyzelinas 120 8 2016-05-06 Taip
MERCEDES-BENZ V-Klasse M1 Dyzelinas 120 8 2016-05-12 Taip
MERCEDES-BENZ E 220 d M1 Dyzelinas 143 5 2016-05-18 Taip
HIGER Scania Touring HD M3 Dyzelinas 302 51 2016-05-24 Taip
MERCEDES-BENZ S 350 D M1 Dyzelinas 190 5 2016-05-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 Benzinas 92 5 2016-06-01 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas 97 5 2016-06-01 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 Benzinas 73 5 2016-06-27 Taip
VW PASSAT M1 Benzinas 92 5 2016-07-01 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas 97 5 2016-07-01 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas 97 5 2016-07-01 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas 97 5 2016-07-01 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas 97 5 2016-07-07 Taip
HYUNDAI TUCSON. IX 35 M1 Dyzelinas 136 5 2016-08-11 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 75 5 2016-09-05 Taip
FORD TRANSIT M2 Dyzelinas 114 17 2016-12-22 Taip
FORD TRANSIT. 460 L4 M2 M2 Dyzelinas 114 17 2017-01-13 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2017-01-19 Taip
RENAULT TRAFIC M1 Dyzelinas 92 9 2017-01-24 Taip
RENAULT TRAFIC M1 Dyzelinas 92 9 2017-01-30 Taip
RENAULT TRAFIC M1 Dyzelinas 92 9 2017-02-22 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 Dyzelinas 150 5 2017-03-09 Taip
VOLKSWAGEN. VW JETTA M1 Dyzelinas 81 5 2017-03-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW JETTA M1 Dyzelinas 81 5 2017-03-16 Taip
MERCEDES-BENZ V-Klasse M1 Dyzelinas 120 8 2017-03-16 Taip
MERCEDES-BENZ V-Klasse M1 Dyzelinas 120 8 2017-03-16 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2017-03-17 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2017-03-17 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2017-03-20 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2017-03-24 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 Benzinas 97 5 2017-03-28 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2017-03-29 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2017-03-29 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2017-04-05 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2017-04-12 Taip
VOLVO 9700 M3 Dyzelinas 323 51 2017-04-19 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 Benzinas 97 5 2017-04-25 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 Benzinas 97 5 2017-04-25 Taip
HIGER Scania Touring HD M3 Dyzelinas 302 51 2017-05-03 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2017-05-11 Taip
VW JETTA M1 Dyzelinas 81 5 2017-05-23 Taip
RENAULT TRAFIC M1 Dyzelinas 92 9 2017-05-26 Taip
RENAULT TRAFIC M1 Dyzelinas 92 9 2017-05-29 Taip
RENAULT TRAFIC M1 Dyzelinas 92 9 2017-05-29 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 Benzinas 92 5 2017-06-01 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 Dyzelinas 110 5 2017-06-02 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 Benzinas 97 5 2017-06-21 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas 97 5 2017-06-21 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas 97 5 2017-06-21 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 Benzinas 97 5 2017-06-21 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 Benzinas 97 5 2017-06-21 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 Benzinas 97 5 2017-06-21 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 Benzinas 97 5 2017-06-21 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 Benzinas 97 5 2017-06-21 Taip
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 Benzinas 97 5 2017-06-21 Taip
SKODA RAPID M1 Dyzelinas 85 5 2017-08-16 Taip
SKODA RAPID M1 Dyzelinas 85 5 2017-08-16 Taip
HUMBAUR HK 253016-18/20S O2 - - - 2017-11-18 Taip
VOLVO 9700 M3 Dyzelinas 345 59 2018-01-05 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 Benzinas/Elektra 114 5 2018-01-09 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2018-01-31 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2018-01-31 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2018-01-31 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2018-01-31 Taip
MAN Lion`s Coach M3 Dyzelinas 338 51 2018-03-07 Taip
ALTAS SPRINTER TOURLINE L M3 Dyzelinas 120 21 2018-03-08 Taip
MAN Lion`s Coach M3 Dyzelinas 338 51 2018-03-13 Taip
MAN Lion`s Coach M3 Dyzelinas 338 51 2018-03-13 Taip
MAN Lion`s Coach M3 Dyzelinas 338 51 2018-03-13 Taip
MAN Lion`s Coach M3 Dyzelinas 338 51 2018-03-13 Taip
MAN Lion`s Coach M3 Dyzelinas 338 51 2018-03-13 Taip
MAN Lion`s Coach M3 Dyzelinas 338 51 2018-03-13 Taip
MAN Lion`s Coach M3 Dyzelinas 338 51 2018-03-13 Taip
MAN Lion`s Coach M3 Dyzelinas 338 51 2018-03-20 Taip
MAN Lion`s Coach M3 Dyzelinas 338 51 2018-03-20 Taip
MAN Lion`s Coach M3 Dyzelinas 338 51 2018-03-20 Taip
MAN Lion`s Coach M3 Dyzelinas 338 51 2018-03-20 Taip
MAN Lion`s Coach M3 Dyzelinas 338 51 2018-03-20 Taip
MAN Lion`s Coach M3 Dyzelinas 338 51 2018-03-20 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 Dyzelinas 75 5 2018-03-23 Taip
MAN Lion`s Coach M3 Dyzelinas 338 51 2018-04-04 Taip
MAN Lion`s Coach M3 Dyzelinas 338 51 2018-04-04 Taip
MAN Lion`s Coach M3 Dyzelinas 338 51 2018-04-04 Taip
HIGER Scania Touring HD M3 Dyzelinas 302 51 2018-05-18 Taip
VOLVO 9700 M3 Dyzelinas 345 59 2018-06-06 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 140 21 2019-01-02 Taip
BMW 520d xDrive M1 Dyzelinas 140 5 2019-01-18 Taip
VOLKSWAGEN PASSAT M1 Dyzelinas 110 5 2019-01-28 Taip
VOLVO 9700 01 M3 Dyzelinas 323 51 2019-03-27 Taip
VOLVO 9700 01 M3 Dyzelinas 323 51 2019-03-27 Taip
VOLVO 9700 01 M3 Dyzelinas 323 51 2019-03-27 Taip
VOLVO 9700 01 M3 Dyzelinas 323 51 2019-03-27 Taip
VOLVO 9700 01 M3 Dyzelinas 323 51 2019-04-02 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2019-04-05 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2019-04-05 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2019-04-05 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2019-04-05 Taip
VOLVO 9700 01 M3 Dyzelinas 323 51 2019-04-09 Taip
VOLVO 9700 01 M3 Dyzelinas 323 51 2019-04-09 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2019-04-10 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2019-04-10 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2019-04-18 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER ALTAS M2 Dyzelinas 120 21 2019-04-24 Taip
VOLVO 9700 01 M3 Dyzelinas 323 51 2019-05-16 Taip
VOLVO 9700 01 M3 Dyzelinas 345 59 2019-05-21 Taip
VOLVO 9700 01 M3 Dyzelinas 323 51 2019-05-28 Taip
VOLVO 9700 01 M3 Dyzelinas 323 51 2019-06-06 Taip
VOLVO 9700 01 M3 Dyzelinas 345 59 2019-06-10 Taip
VOLVO 9700 01 M3 Dyzelinas 345 59 2019-06-12 Taip
VOLVO 9700 01 M3 Dyzelinas 345 59 2019-06-12 Taip
VOLVO 9700 01 M3 Dyzelinas 323 51 2019-06-17 Taip
VOLVO 9700 01 M3 Dyzelinas 345 59 2019-07-09 Taip
VOLVO 990001 M3 Dyzelinas 345 55 2019-07-18 Taip
HUMBAUR HK 253015-18/20P O2 - - - 2019-10-22 Taip
VOLVO 9700 01 M3 Dyzelinas 323 51 2019-11-28 Taip
VOLVO 9700 01 M3 Dyzelinas 323 51 2019-11-28 Taip
VOLVO 9700 01 M3 Dyzelinas 323 51 2019-11-28 Taip
VOLVO 9700 01 M3 Dyzelinas 323 51 2019-11-28 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 Dyzelinas 110 5 2019-12-09 Taip
VOLVO 990001 M3 Dyzelinas 345 51 2019-12-10 Taip
VOLVO 990001 M3 Dyzelinas 345 51 2019-12-10 Taip
VOLVO 990001 M3 Dyzelinas 345 51 2019-12-10 Taip
VOLVO 990001 M3 Dyzelinas 345 51 2019-12-10 Taip
VOLVO 990001 M3 Dyzelinas 345 51 2019-12-10 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 Dyzelinas 110 5 2019-12-16 Taip
MERCEDES-BENZ MB E 15 RHD M3 Dyzelinas 315 50 2020-02-28 Taip
MERCEDES-BENZ MB E 17 RHD M3 Dyzelinas 315 58 2020-02-28 Taip
MERCEDES-BENZ MB E 17 RHD M3 Dyzelinas 315 58 2020-02-28 Taip
MERCEDES-BENZ MB E 17 RHD M3 Dyzelinas 315 58 2020-02-28 Taip
MERCEDES-BENZ MB E 17 RHD M3 Dyzelinas 315 58 2020-02-28 Taip
MERCEDES-BENZ MB E 17 RHD M3 Dyzelinas 315 58 2020-02-28 Taip
MERCEDES-BENZ MB E 17 RHD M3 Dyzelinas 315 58 2020-02-28 Taip
MERCEDES-BENZ MB E 15 RHD M3 Dyzelinas 315 50 2020-02-28 Taip
MERCEDES-BENZ MB E 15 RHD M3 Dyzelinas 315 50 2020-02-28 Taip
MERCEDES-BENZ MB E 17 RHD M3 Dyzelinas 315 58 2020-02-28 Taip
MERCEDES-BENZ MB E 15 RHD M3 Dyzelinas 315 50 2020-02-28 Taip
MERCEDES-BENZ MB E 15 RHD M3 Dyzelinas 315 50 2020-02-28 Taip
MERCEDES-BENZ MB E 15 RHD M3 Dyzelinas 315 50 2020-02-28 Taip
MERCEDES-BENZ MB E 15 RHD M3 Dyzelinas 315 50 2020-02-28 Taip
MERCEDES-BENZ MB E 17 RHD M3 Dyzelinas 315 58 2020-02-28 Taip
MERCEDES-BENZ MB E 15 RHD M3 Dyzelinas 315 50 2020-02-28 Taip
MERCEDES-BENZ MB E 17 RHD M3 Dyzelinas 315 58 2020-02-28 Taip
MERCEDES-BENZ MB E 17 RHD M3 Dyzelinas 315 58 2020-02-28 Taip
