UAB "Dameta" (2025-08-01)
467110)
Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-08-01)
302331144(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
2014736
Veikla (2025-08-01)
Įregistruota
2009-04-20Vieta
Vilniaus m. sav., Grigiškių m., Naujoji g. 1, LT-27101Darbuotojai
Darbo sutartys
40Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
40Vid. atlyginimai
Darbo sutartys
3 083,22 €/mėn.Autorinės ir kitos sutartys
Nėra duomenųBendrai
3 083,22 €/mėn.Mokėjimai
Mokesčiai (VMI)
1 271 814,00 € (2025-04)Atlyginimai
123 328,80 €/mėn.SODRA įmokos
27 968,34 €Vidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Darbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
SODRA įmokos
VMI įmokos
Viešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
Vieta | Pirkėjas | Suma |
---|---|---|
1 | 359 428,95 € | |
2 | 269 839,91 € | |
3 | 233 082,30 € | |
4 | 215 390,35 € | |
5 | 159 720,00 € | |
6 | 157 259,78 € | |
7 | 153 398,60 € | |
8 | 89 540,00 € | |
9 | 80 901,91 € | |
10 | 80 407,90 € |
Transporto priemonės
Marke | Pavadinimas | Kategorija | Degalai | Galia (kW) | Vietos | Pirmoji registracija | Savininkas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES BENZ | 811 | N2 | Dyzelinas | 77 | 3 | 1993-10-20 | Taip |
MAN | 10.153 | N2 | Dyzelinas | 114 | 2 | 1994-06-30 | Taip |
MAN | 8.163 | N2 | Dyzelinas | 118 | 3 | 1996-06-07 | Taip |
MAN | 14.224 | N3 | Dyzelinas | 162 | 3 | 1997-03-13 | Taip |
MAN | - | N2 | Dyzelinas | - | - | 1997-12-08 | Taip |
DAIMLER-BENZ (D) | 1117 | N2 | Dyzelinas | 125 | 3 | 1998-02-04 | Taip |
MAN | 8.163 | N2 | Dyzelinas | 114 | 3 | 1998-07-21 | Taip |
MAN | 8.224 | N2 | Dyzelinas | 162 | 3 | 1998-08-11 | Taip |
MAN | 10.163 | N2 | Dyzelinas | 114 | 2 | 1998-09-04 | Taip |
MAN | 8.163 | N2 | Dyzelinas | 114 | 3 | 1999-07-27 | Taip |
MAN | 8.163 | N2 | Dyzelinas | 114 | 3 | 1999-11-11 | Taip |
VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | M1 | Dyzelinas | 85 | 5 | 1999-12-02 | Taip |
IVECO | ML120E | N2 | Dyzelinas | 130 | 2 | 2000-03-03 | Taip |
MAN | 8.163 | N2 | Dyzelinas | 114 | 3 | 2000-06-26 | Taip |
MERCEDES BENZ | ATEGO 1223 | N2 | Dyzelinas | 170 | 2 | 2000-12-29 | Taip |
ZREMB | NW 302.2 | O4 | - | - | - | 2001-01-09 | Taip |
VOLVO | FL6 L | N2 | Dyzelinas | 162 | 2 | 2001-07-19 | Taip |
VW | BORA | M1 | Dyzelinas | 50 | 5 | 2001-07-26 | Taip |
SCANIA | R124 | N3 | Dyzelinas | 309 | 2 | 2002-07-25 | Taip |
FORD | TRANSIT FT 330 | N1 | Dyzelinas | 66 | 3 | 2003-03-03 | Taip |
MAN | 8.140 | N2 | Dyzelinas | 103 | 3 | 2004-05-06 | Taip |
SKODA | SUPERB | M1 | Dyzelinas | 103 | 5 | 2006-02-28 | Taip |
CARNEHL | CHKS | O4 | - | - | - | 2007-02-14 | Taip |
BEYER | TANDEM-GLOBETROTTER | O3 | - | - | - | 2008-10-13 | Taip |
RENAULT | MAGNUM 460DXI | N3 | Dyzelinas | 338 | 2 | 2008-10-28 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | N1 | Dyzelinas | 77 | 4 | 2009-05-28 | Taip |
MEGA | - | O4 | - | - | - | 2011-07-01 | Taip |
VW | TOUAREG | M1 | Dyzelinas | 180 | 5 | 2013-12-03 | Taip |
SKODA | SUPERB | M1 | Dyzelinas | 125 | 5 | 2014-07-29 | Taip |
SKODA | OCTAVIA | M1 | Dyzelinas | 77 | 5 | 2015-02-20 | Taip |
SKODA | SUPERB | M1 | Dyzelinas | 140 | 5 | 2017-10-30 | Taip |
TAURIGA | TAURAS B 705S | O1 | - | - | - | 2018-03-28 | Taip |
BODEX | KIS 3W-A | O4 | - | - | - | 2018-04-24 | Taip |
SKODA | KODIAQ | M1 | Dyzelinas | 140 | 7 | 2018-11-22 | Taip |
PORSCHE | CAYENNE | M1 | Benzinas | 250 | 5 | 2019-07-25 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA LAND CRUISER (150 SERIES) | M1 | Dyzelinas | 150 | 5 | 2021-09-21 | Taip |
Teismo nuosprendžiai
Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
---|---|---|---|---|
2-599-304/2015 | Civilinė byla | 2015-02-27 | Ieškovas | Telšių rajono apylinkės teismas |
2S-1970-781/2014 | Civilinė byla | 2014-11-28 | Kreditorius | Vilniaus apygardos teismas |
2-27369-934/2014 | Civilinė byla | 2014-08-26 | Ieškovas | Vilniaus miesto apylinkės teismas |
2-159/2014 | Civilinė byla | 2014-01-16 | Suinteresuotas asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |
2-5282-160/2013 | Civilinė byla | 2013-11-14 | Suinteresuotas asmuo | Vilniaus apygardos teismas |
2-5283-160/2013 | Civilinė byla | 2013-08-22 | Suinteresuotas asmuo | Vilniaus apygardos teismas |
2S-33-104/2013 | Civilinė byla | 2013-01-14 | Kreditorius | Vilniaus apygardos teismas |
2-1621-188/2012 | Civilinė byla | 2012-07-02 | Kreditorius | Kėdainių rajono apylinkės teismas |