CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

Sprint Line, UAB (2025-08-01)

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma (
771100
)

↗ JSON  ↗ SODRA  ↗ Bylos  ↗ Pirkimai  ↗ Pardavimai 

Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.

Kodai

Juridinių asmenų registras (2025-08-01)

302561405
(Uždaroji akcinė bendrovė)

Sodra

2074571

Veikla (2025-08-01)

Įregistruota

2010-11-05

Vieta

Klaipėda, Baltijos pr. 8B, LT-94108

Darbuotojai

Darbo sutartys

23  

Autorinės ir kitos sutartys

0

Viso

23

Vid. atlyginimai

Darbo sutartys

3 082,75 €/mėn.

Autorinės ir kitos sutartys

Nėra duomenų

Bendrai

3 082,75 €/mėn.

Mokėjimai

Mokesčiai (VMI)

70 959,00 € (2021-12)

Atlyginimai

70 903,25 €/mėn.

SODRA įmokos

16 183,99 €

Vidutinis darbo užmokestis

Neatskaičius mokesčių, €/mėn.

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

Darbuotojų skaičius

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

SODRA įmokos

VMI įmokos

Viešųjų pirkimų sutartys

Pirkimai per metus

Nėra duomenų

Pardavimai per metus

TOP 10 tiekėjų

Nėra duomenų

TOP 10 pirkėjų

Vieta Pirkėjas Suma
1 48 400,00 €
2 35 154,00 €
3 25 000,00 €
4 17 765,00 €
5 280,00 €

Transporto priemonės

Marke Pavadinimas Kategorija Degalai Galia (kW) Vietos Pirmoji registracija Savininkas
PEUGEOT BOXER N1 Dyzelinas 88 3 2020-12-08 Taip
HYUNDAI i 30 M1 Benzinas 88.3 5 2022-08-25 Taip
SKODA ENYAQ 60 M1 Elektra 132 5 2022-09-08 Taip
AUDI Q7 M1 Benzinas/Elektra 250 5 2023-01-04 Taip
HYUNDAI i 30 M1 Benzinas 88.3 5 2023-01-11 Taip
HYUNDAI i 30 M1 Benzinas 88.3 5 2023-01-11 Taip
HYUNDAI i 30 M1 Benzinas 88.3 5 2023-01-11 Taip
HYUNDAI i 30 M1 Benzinas 88.3 5 2023-01-11 Taip
HYUNDAI i 30 M1 Benzinas 88.3 5 2023-01-11 Taip
HYUNDAI i 30 M1 Benzinas 88.3 5 2023-01-12 Taip
HYUNDAI i 30 M1 Benzinas 88.3 5 2023-01-12 Taip
HYUNDAI i 30 M1 Benzinas 88.3 5 2023-01-12 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-01-12 Taip
FORD TOURNEO CONNECT M1 Benzinas 84 5 2023-01-26 Taip
AUDI AUDI A6 LIMOUSINE M1 Dyzelinas/Elektra 180 5 2023-02-09 Taip
FORD TOURNEO CONNECT M1 Benzinas 84 5 2023-02-24 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 Benzinas 75 5 2023-03-16 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 Benzinas 75 5 2023-03-31 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN M1 Benzinas 75 5 2023-03-31 Taip
FORD TOURNEO CONNECT M1 Benzinas 84 5 2023-04-27 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 Benzinas 75 5 2023-05-05 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 Benzinas 75 5 2023-05-05 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-05-19 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-05-19 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-05-25 Taip
FORD TOURNEO CONNECT M1 Benzinas 84 5 2023-06-08 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 Benzinas 75 5 2023-06-22 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 Benzinas 75 5 2023-06-22 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 5 2023-06-23 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-06-29 Taip
FORD TOURNEO CONNECT M1 Benzinas 84 5 2023-07-20 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-08-10 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-08-10 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 Benzinas 75 5 2023-08-26 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-08-30 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-08-30 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-08-30 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-08-30 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 Benzinas 75 5 2023-08-31 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 Benzinas 75 5 2023-08-31 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-01 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-01 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-01 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-07 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 Benzinas 75 5 2023-09-07 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-07 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-07 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 Benzinas 75 5 2023-09-07 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-07 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-07 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 Benzinas 75 5 2023-09-07 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-08 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 Benzinas 75 5 2023-09-08 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 Benzinas 75 5 2023-09-08 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-08 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 Benzinas 75 5 2023-09-13 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 Benzinas 75 5 2023-09-13 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 Benzinas 75 5 2023-09-13 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-14 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 Benzinas 75 5 2023-09-14 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-14 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-14 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-14 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 5 2023-09-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 5 2023-09-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 5 2023-09-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 5 2023-09-15 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-15 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 110 5 2023-09-15 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-15 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-21 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-21 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-21 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-21 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-21 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-21 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-22 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-22 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-22 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-22 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-22 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-22 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-28 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-09-28 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-10-05 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-10-05 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-10-05 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-10-05 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-10-06 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-10-06 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-10-12 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-10-12 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-10-12 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-10-12 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-10-19 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-10-19 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-10-19 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-10-19 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-10-20 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN M1 Benzinas 96 5 2023-10-31 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN M1 Benzinas 96 5 2023-10-31 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN M1 Benzinas 96 5 2023-10-31 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-11-03 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-11-03 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-11-03 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-11-03 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-11-03 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-11-03 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-11-03 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-11-03 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-11-03 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2023-11-03 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 Benzinas/Elektra 110 5 2023-11-10 Taip
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 Dyzelinas 110 9 2024-01-02 Taip
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 Dyzelinas 110 9 2024-01-02 Taip
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 Dyzelinas 110 9 2024-01-02 Taip
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 Dyzelinas 110 9 2024-01-02 Taip
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 Dyzelinas 110 9 2024-01-02 Taip
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 Dyzelinas 110 9 2024-01-02 Taip
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 Dyzelinas 110 9 2024-01-02 Taip
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 Dyzelinas 110 9 2024-01-02 Taip
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 Dyzelinas 110 9 2024-01-02 Taip
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 Dyzelinas 110 9 2024-01-04 Taip
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 Dyzelinas 110 9 2024-01-04 Taip
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 Dyzelinas 110 9 2024-01-04 Taip
TOYOTA PROACE M1 Dyzelinas 106 5 2024-01-11 Taip
TOYOTA PROACE M1 Dyzelinas 106 5 2024-01-11 Taip
TOYOTA PROACE M1 Dyzelinas 106 5 2024-01-11 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Dyzelinas 75 5 2024-01-11 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Dyzelinas 75 5 2024-01-11 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Dyzelinas 75 5 2024-01-11 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN M1 Benzinas 96 5 2024-01-19 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN M1 Benzinas 96 5 2024-01-19 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN M1 Benzinas 96 5 2024-01-19 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN M1 Benzinas 96 5 2024-01-19 Taip
TOYOTA PROACE M1 Dyzelinas 106 9 2024-01-25 Taip
TOYOTA PROACE M1 Dyzelinas 106 9 2024-01-25 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Dyzelinas 75 5 2024-01-25 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Dyzelinas 75 5 2024-01-25 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Dyzelinas 75 5 2024-01-26 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Dyzelinas 75 5 2024-01-26 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2024-02-06 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2024-02-09 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-02-13 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Dyzelinas 75 5 2024-02-14 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-03-01 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-03-01 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2024-03-07 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-03-14 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-03-14 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-03-14 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Dyzelinas 75 5 2024-03-14 Taip
TOYOTA PROACE M1 Dyzelinas 106 9 2024-03-14 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-03-15 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-03-15 Taip
RENAULT TRAFIC M1 Dyzelinas 110 9 2024-03-15 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-03-15 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-03-15 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-03-15 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-03-15 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-03-15 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-03-15 Taip
RENAULT KANGOO M1 Benzinas 75 5 2024-03-21 Taip
RENAULT KANGOO M1 Benzinas 75 5 2024-03-21 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Dyzelinas 75 5 2024-03-22 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2024-03-22 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-04-05 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-04-05 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-04-05 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-04-05 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-04-05 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-04-05 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-04-05 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-04-11 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-04-11 Taip
RENAULT KANGOO M1 Benzinas 75 5 2024-04-11 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2024-04-11 Taip
RENAULT KANGOO M1 Benzinas 75 5 2024-04-11 Taip
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 Dyzelinas 110 9 2024-04-11 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-04-11 Taip
RENAULT KANGOO M1 Benzinas 75 5 2024-04-11 Taip
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 Dyzelinas 110 9 2024-04-11 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-04-11 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2024-04-11 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-04-11 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-04-11 Taip
RENAULT KANGOO M1 Benzinas 75 5 2024-04-11 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2024-04-18 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2024-04-18 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-04-18 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-04-18 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 95.6 9 2024-04-18 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2024-04-23 Taip
RENAULT KANGOO M1 Benzinas 75 5 2024-04-25 Taip
RENAULT KANGOO M1 Benzinas 75 5 2024-04-25 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 110 5 2024-04-25 Taip
RENAULT KANGOO M1 Benzinas 75 5 2024-04-25 Taip
RENAULT KANGOO M1 Benzinas 75 5 2024-04-25 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 110 5 2024-04-25 Taip
RENAULT KANGOO M1 Benzinas 75 5 2024-04-25 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-04-26 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-02 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-02 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 Benzinas/Elektra 72 5 2024-05-03 Taip
RENAULT KANGOO M1 Benzinas 75 5 2024-05-09 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-09 Taip
RENAULT KANGOO M1 Benzinas 75 5 2024-05-09 Taip
RENAULT KANGOO M1 Benzinas 75 5 2024-05-09 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-09 Taip
RENAULT KANGOO M1 Benzinas 75 5 2024-05-09 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-09 Taip
RENAULT KANGOO M1 Benzinas 75 5 2024-05-09 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-10 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-10 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-10 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-10 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-10 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-10 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-16 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-16 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-16 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-16 Taip
FORD FOCUS M1 Benzinas/Elektra 91.9 5 2024-05-17 Taip
FORD FOCUS M1 Benzinas/Elektra 91.9 5 2024-05-17 Taip
FORD FOCUS M1 Benzinas/Elektra 91.9 5 2024-05-17 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-23 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-23 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-23 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-23 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-31 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-31 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-31 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-31 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-31 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-31 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-05-31 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-06-14 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-06-14 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-06-14 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-06-27 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-06-27 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-07-05 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-07-05 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-07-12 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-07-12 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-07-12 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-07-26 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-07-26 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-07-26 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-07-26 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-07-26 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 75 5 2024-08-09 Taip
CITROEN SPACETOURER M1 Dyzelinas 130 8 2024-08-09 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 75 5 2024-08-16 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 75 5 2024-08-16 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-08-16 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-08-16 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Benzinas 81 5 2024-08-16 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-08-16 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 75 5 2024-08-16 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Dyzelinas 75 5 2024-08-16 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-08-16 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 Benzinas 81 5 2024-08-16 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-08-16 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-08-16 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 75 5 2024-08-27 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-08-29 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-08-29 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-08-29 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-08-29 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-08-29 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-08-29 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-08-30 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-08-30 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-09-06 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-09-06 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-09-06 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 75 5 2024-09-06 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-09-06 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-09-06 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-09-06 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-09-06 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-09-06 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-09-06 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-09-06 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 75 5 2024-09-06 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 75 5 2024-09-06 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 75 5 2024-09-06 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-09-06 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-09-06 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-09-06 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 75 5 2024-09-06 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-09-20 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-09-20 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-09-20 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-09-20 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-09-20 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-09-20 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-09-20 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 100.1 9 2024-09-20 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 75 5 2024-09-24 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 75 5 2024-09-24 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 75 5 2024-09-24 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 75 5 2024-09-24 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 75 5 2024-09-24 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 110 5 2024-09-26 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-09-27 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-09-27 Taip
FORD TOURNEO COURIER M1 Benzinas 91.9 5 2024-09-27 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 75 5 2024-09-28 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 75 5 2024-09-28 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 75 5 2024-09-28 Taip
FORD FOCUS M1 Dyzelinas 84 5 2024-09-30 Taip
FORD FOCUS M1 Dyzelinas 84.6 5 2024-09-30 Taip
FORD FOCUS M1 Dyzelinas 84.6 5 2024-09-30 Taip
FORD FOCUS M1 Dyzelinas 84.6 5 2024-09-30 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 110 5 2024-10-03 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 110 5 2024-10-03 Taip
