UAB "SEGVIS" (2025-10-01)
692000)
Duomenys gali būti pasenę.
Kodai
Juridinių asmenų registras (2025-10-01)
302591811(Uždaroji akcinė bendrovė)
Sodra
2092711
Veikla (2025-10-01)
Įregistruota
2011-02-09Vieta
Vilnius, S. Stanevičiaus g. 49-6, LT-07114Darbuotojai
Darbo sutartys
2Autorinės ir kitos sutartys
0Viso
2Vid. atlyginimai
Nėra duomenųMokėjimai
Mokesčiai (VMI)
Nėra duomenųAtlyginimai
Nėra duomenųSODRA įmokos
Nėra duomenųVidutinis darbo užmokestis
Neatskaičius mokesčių, €/mėn.Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Nėra duomenųAutorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Nėra duomenųDarbuotojų skaičius
Darbo sutartys, valstybės tarnautojai
Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos
Nėra duomenųViešųjų pirkimų sutartys
Pirkimai per metus
Nėra duomenųPardavimai per metus
TOP 10 tiekėjų
↗ CSV ↗ JSONL Nėra duomenųTOP 10 pirkėjų
↗ CSV ↗ JSONL| Vieta | Pirkėjas | Suma | Sut. sk. |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 250,00 € | 2 | |
| 2 | 500,00 € | 1 |
Įstatinis kapitalas
2 896,00 € (2017-02-17)Finansinės ataskaitos
| Eilutė | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 260,00 € | 546,00 € | 329,00 € | 724,00 € | 357,00 € | 120,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 101,00 € | 13 045,00 € | 15 551,00 € | 16 130,00 € | 17 142,00 € | 24 863,00 € | 15 647,00 € | 17 582,00 € | 2 981,00 € | 14 360,00 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 170,00 € | 13 240,00 € | 13 913,00 € | 15 939,00 € | 15 734,00 € | 16 048,00 € | 13 291,00 € | 17 344,00 € | – | 14 340,00 € |
| Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai | – | 351,00 € | 1 967,00 € | 915,00 € | 1 765,00 € | 8 935,00 € | 2 358,00 € | 240,00 € | 2 983,00 € | 22,00 € |
| Pardavimo pajamos | 31 495,00 € | 22 048,00 € | 25 708,00 € | 35 481,00 € | 38 178,00 € | 38 996,00 € | 35 715,00 € | 43 903,00 € | 38 899,00 € | 36 309,00 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 874,00 € | 3 070,00 € | 1 673,00 € | 2 026,00 € | −205,00 € | 314,00 € | −2 757,00 € | 4 053,00 € | 625,00 € | 424,00 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 191,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 4 092,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pelningumas | 12.30% | 13.92% | 6.51% | 5.71% | -0.54% | 0.81% | -7.72% | 9.23% | 1.61% | 1.17% |
Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys (FS0328, 2025-06-30)
2024-01-01 – 2024-12-31Balansas (trumpas) (BST122)
Ilgalaikis turtas (BSLT00001)
2,00 €Trumpalaikis turtas (BSLT00021)
14 360,00 €Nuosavas kapitalas (BSLT00040)
14 340,00 €Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai (BSLT00467)
22,00 €Pelno (nuostolių) ataskaita (trumpa) (IST023)
Pardavimo pajamos (ISLT00345)
36 309,00 €Grynasis pelnas (nuostoliai) (ISLT00350)
424,00 €Teismo nuosprendžiai
| Bylos numeris | Rūšis | Data | Rolė | Teismas |
|---|---|---|---|---|
| e2-275-577/2024 | Civilinė byla | 2024-04-11 | Suinteresuotas asmuo | Lietuvos apeliacinis teismas |