CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

UAB "MEDINITA" (2025-08-01)

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma (
771100
)

↗ JSON  ↗ SODRA  ↗ Bylos  ↗ Pirkimai  ↗ Pardavimai 

Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.

Kodai

Juridinių asmenų registras (2025-08-01)

302644484
(Uždaroji akcinė bendrovė)

Sodra

2114416

Veikla (2025-08-01)

Įregistruota

2011-07-05

Vieta

Vilnius, Kelmijos Sodų 57-oji g. 13, LT-02222

Darbuotojai

Darbo sutartys

67  

Autorinės ir kitos sutartys

0

Viso

67

Vid. atlyginimai

Darbo sutartys

1 279,86 €/mėn.

Autorinės ir kitos sutartys

Nėra duomenų

Bendrai

1 279,86 €/mėn.

Mokėjimai

Mokesčiai (VMI)

76 261,00 € (2025-04)

Atlyginimai

85 750,62 €/mėn.

SODRA įmokos

19 934,73 €

Vidutinis darbo užmokestis

Neatskaičius mokesčių, €/mėn.

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

Darbuotojų skaičius

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

SODRA įmokos

VMI įmokos

Viešųjų pirkimų sutartys

Pirkimai per metus

Nėra duomenų

Pardavimai per metus

TOP 10 tiekėjų

Nėra duomenų

TOP 10 pirkėjų

Vieta Pirkėjas Suma
1 12 156 053,14 €
2 4 056 792,53 €
3 2 009 305,15 €
4 1 601 912,09 €
5 771 375,00 €
6 630 223,00 €
7 529 156,38 €
8 366 630,00 €
9 290 279,00 €
10 289 254,49 €

Transporto priemonės

Marke Pavadinimas Kategorija Degalai Galia (kW) Vietos Pirmoji registracija Savininkas
MERCEDES BENZ 1843 N3 Dyzelinas 315 2 - Taip
PUTZMEISTER M740D O2 - - - - Taip
PORSCHE MACAN M1 Benzinas 195 5 - Taip
WACKENHUT AT 12.4 O4 - - - 1983-06-29 Taip
MAN 24.332 N3 Dyzelinas 235 2 1990-10-04 Taip
AUDI 80 M1 Benzinas 51 5 1990-12-03 Taip
VW-MAN 8.150 N2 Dyzelinas 114 3 1992-01-20 Taip
ACKERMANN-FRUEHAUF DA 78F3 O4 - - - 1992-03-30 Taip
HOFFMANN LTU24.0/3 O4 - - - 1993-07-05 Taip
MAN 26.322 N3 Dyzelinas 235 2 1993-12-09 Taip
VOLKSWAGEN-VW - N1 Dyzelinas 57 5 1994-07-04 Taip
VW TRANSPORTER M1 Benzinas 85 8 1998-10-13 Taip
MERCEDES BENZ 210 D M1 Dyzelinas 75 9 1999-04-20 Taip
VW CADDY N1 Dyzelinas 47 2 1999-09-02 Taip
MEILLER MHKS 41/3 O4 - - - 2001-03-15 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 Dyzelinas 74 5 2001-03-20 Taip
FORD TRANSIT N1 Dyzelinas 74 7 2001-03-22 Taip
VW VW PICK-UP DH 2.5 TDI N1 Dyzelinas 65 5 2001-04-05 Taip
SKODA FABIA M1 Dyzelinas 74 5 2002-09-27 Taip
FORD TRANSIT M1 Dyzelinas 55 9 2002-12-27 Taip
MERCEDES BENZ 208 N1 Dyzelinas 60 6 2003-03-26 Taip
VW CADDY N1 Dyzelinas 47 2 2003-04-16 Taip
VW CADDY M1 Dyzelinas 47 5 2003-09-19 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 Dyzelinas 82 5 2003-11-14 Taip
VW PASSAT M1 Dyzelinas - 5 2004-06-02 Taip
FORD TRANSIT FT 300 M1 Dyzelinas 63 9 2005-04-08 Taip
MERCEDES BENZ 1832 N3 Dyzelinas 235 2 2005-04-15 Taip
VW CADDY N1 Dyzelinas 51 2 2005-04-19 Taip
MAN 12.220 N2 Dyzelinas 162 2 2005-05-13 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 Dyzelinas 63 9 2005-08-17 Taip
VW CADDY M1 Dyzelinas 51 5 2005-10-19 Taip
VW CADDY N1 Dyzelinas 51 2 2006-01-19 Taip
MERCEDES BENZ 208 CDI N1 Dyzelinas 60 7 2006-03-02 Taip
FORD TRANSIT/TOURNEO M1 Dyzelinas 63 9 2006-05-10 Taip
IVECO ML150E21 N3 Dyzelinas 154 3 2006-07-28 Taip
FORD TRANSIT/TOURNEO M1 Dyzelinas 63 9 2006-07-31 Taip
VOLVO FH12 N3 Dyzelinas 294 2 2007-01-01 Taip
SKODA FABIA M1 Dyzelinas 51 5 2007-01-24 Taip
VW MULTIVAN M1 Dyzelinas 96 7 2007-03-07 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 74 7 2007-03-14 Taip
MAZ 555131 N3 Dyzelinas 140 2 2007-04-06 Taip
VW CADDY M1 Dyzelinas 77 5 2007-07-18 Taip
SKODA ROOMSTER M1 Benzinas 63 5 2007-07-31 Taip
SKODA FABIA M1 Dyzelinas 59 5 2007-09-25 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 74 7 2007-10-04 Taip
VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2007-10-11 Taip
MUELLER MITTELTAL T3 COMPACT 30.0 O4 - - - 2008-02-19 Taip
SCANIA P 380 N3 Dyzelinas 279 2 2008-05-21 Taip
SKODA ROOMSTER M1 Benzinas/Dujos 63 5 2008-05-21 Taip
IVECO DAILY 35C 18D N1 Dyzelinas 130 - 2008-06-26 Taip
IVECO 35S12SV N1 Dyzelinas 85 6 2008-10-29 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 Dyzelinas 107 7 2010-11-16 Taip
SKODA YETI M1 Dyzelinas 103 5 2010-12-20 Taip
SKODA YETI M1 Dyzelinas 81 5 2011-03-03 Taip
YAMAHA XJ6 L3 Benzinas 57 2 2012-03-01 Taip
VOLVO FM N3 Dyzelinas 375 2 2013-03-08 Taip
SKODA RAPID M1 Dyzelinas 66 5 2014-03-14 Taip
SKODA RAPID M1 Dyzelinas 66 5 2014-03-14 Taip
VOLVO FMX 8X4 N3 Dyzelinas 406 2 2014-08-11 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 Dyzelinas 330 2 2015-06-11 Taip
TEMARED --- O1 - - - 2022-03-17 Taip
DACIA DUSTER M1 Benzinas 67 5 2022-10-17 Taip
NIEWIADOW --- O2 - - - 2024-05-08 Taip

Teismo nuosprendžiai

Šiuo metu importuojami teismo nuosprendžių duomenys, todėl gali būti, kad ne visi nuosprendžiai yra rodomi.

Bylos numeris Rūšis Data Rolė Teismas
2-250-314/2013 Civilinė byla 2013-02-05 Ieškovas Druskininkų miesto apylinkės teismas