CVP IS sudarytų sutarčių duomenų kopija

Uždaroji akcinė bendrovė "Axioma servisas" (2025-08-01)

Mašinų remontas (
331200
)

↗ JSON  ↗ SODRA  ↗ Bylos  ↗ Pirkimai  ↗ Pardavimai 

Duomenys 2025-04, nebent nurodyta kitaip.

Kodai

Juridinių asmenų registras (2025-08-01)

304602530
(Uždaroji akcinė bendrovė)

Sodra

3063923

Veikla (2025-08-01)

Įregistruota

2017-08-08

Vieta

Vilnius, Ozo g. 12A-1, LT-08200

Darbuotojai

Darbo sutartys

354  

Autorinės ir kitos sutartys

0

Viso

354

Vid. atlyginimai

Darbo sutartys

2 482,01 €/mėn.

Autorinės ir kitos sutartys

Nėra duomenų

Bendrai

2 482,01 €/mėn.

Mokėjimai

Mokesčiai (VMI)

1 447 164,00 € (2025-04)

Atlyginimai

878 631,54 €/mėn.

SODRA įmokos

204 383,78 €

Vidutinis darbo užmokestis

Neatskaičius mokesčių, €/mėn.

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

Darbuotojų skaičius

Darbo sutartys, valstybės tarnautojai

Autorinės, sporto ir atlikėjo veiklos sutartys, tantjemos

SODRA įmokos

VMI įmokos

Viešųjų pirkimų sutartys

Pirkimai per metus

Nėra duomenų

Pardavimai per metus

TOP 10 tiekėjų

Nėra duomenų

TOP 10 pirkėjų

Vieta Pirkėjas Suma
1 32 267 799,06 €
2 16 031 271,85 €
3 13 435 365,17 €
4 9 221 229,23 €
5 8 817 454,23 €
6 5 911 757,16 €
7 5 868 595,66 €
8 5 101 723,04 €
9 3 402 544,93 €
10 2 443 851,88 €

Transporto priemonės

Marke Pavadinimas Kategorija Degalai Galia (kW) Vietos Pirmoji registracija Savininkas
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 73 7 2005-02-25 Taip
FORD TRANSIT FT 350 N1 Dyzelinas 85 3 2006-11-17 Taip
VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2011-07-20 Taip
DACIA LOGAN M1 Benzinas 62 5 2011-07-27 Taip
SKODA ROOMSTER M1 Dyzelinas 66 5 2012-07-02 Taip
VW GOLF M1 Dyzelinas 77 5 2012-09-24 Taip
SKODA ROOMSTER M1 Dyzelinas 77 5 2012-11-02 Taip
VOLKSWAGEN CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2012-12-26 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 Dyzelinas 77 5 2013-01-07 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 77 5 2013-07-11 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 77 5 2013-07-17 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 77 5 2013-09-30 Taip
SKODA FABIA M1 Dyzelinas 55 5 2013-10-14 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 77 5 2013-11-01 Taip
VW JETTA M1 Dyzelinas 77 5 2013-11-20 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 92 6 2014-01-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 77 5 2014-01-24 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 77 5 2014-01-24 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 Dyzelinas 77 5 2014-04-15 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 81 5 2014-07-15 Taip
RENAULT TRAFIC M1 Dyzelinas 84 9 2014-07-23 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 66 5 2014-11-27 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 92 7 2014-12-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 81 5 2014-12-30 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 81 5 2014-12-30 Taip
RENAULT KANGOO M1 Dyzelinas 55 5 2015-03-26 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 55 5 2015-03-27 Taip
CITROEN BERLINGO M1 Dyzelinas 68 5 2015-04-17 Taip
CITROEN BERLINGO N1 Dyzelinas 55 3 2015-05-08 Taip
RENAULT TRAFIC M1 Dyzelinas 85 9 2015-05-20 Taip
SKODA RAPID M1 Dyzelinas 77 5 2015-06-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 81 5 2016-01-20 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas 110 5 2016-02-05 Taip
SKODA RAPID M1 Benzinas 66 5 2016-06-13 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 Dyzelinas 96 8 2016-07-21 Taip
RENAULT KANGOO N1 Dyzelinas 66 5 2016-10-05 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas 110 5 2017-01-25 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 92 6 2017-01-27 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 89 6 2018-03-28 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 89 6 2018-03-28 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 89 6 2018-04-04 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 89 6 2018-04-04 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 89 6 2018-04-19 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 55 5 2018-06-26 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 89 6 2018-10-25 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 55 5 2018-12-18 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 55 5 2018-12-18 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 55 5 2019-01-24 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 55 5 2019-01-24 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 89 6 2019-01-29 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas 110 5 2019-02-05 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Benzinas 110 5 2019-02-05 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 55 5 2019-02-15 Taip
RENAULT/MOTOWEKTOR MASTER N1 Dyzelinas 96 7 2019-03-15 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 89 6 2019-04-03 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 89 6 2019-04-03 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 89 6 2019-04-03 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 89 6 2019-04-03 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 89 6 2019-04-03 Taip
RENAULT CLIO M1 Dyzelinas 55 5 2019-04-24 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 55 5 2019-04-24 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 89 6 2019-04-24 Taip
SKODA SUPERB M1 Benzinas 110 5 2019-06-27 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 55 5 2019-09-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 85 5 2020-01-10 Taip
RENAULT CLIO M1 Benzinas 74 5 2020-02-27 Taip
RENAULT CLIO M1 Benzinas 74 5 2020-03-06 Taip
RENAULT TRAFIC M1 Dyzelinas 88 9 2020-06-19 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 55 5 2020-06-19 Taip
RENAULT/MOTOWEKTOR MASTER N1 Dyzelinas 100 7 2020-08-05 Taip
DACIA DOKKER M1 Dyzelinas 55 5 2020-08-05 Taip
OPEL COMBO LIFE M1 Dyzelinas 75 5 2020-08-14 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 Dyzelinas 55 5 2020-08-27 Taip
HYUNDAI i20. i20 Active M1 Benzinas 73.6 5 2020-09-03 Taip
HYUNDAI i20. i20 Active M1 Benzinas 73.6 5 2020-09-03 Taip
HYUNDAI i20. i20 Active M1 Benzinas 73.6 5 2020-09-03 Taip
HYUNDAI i20. i20 Active M1 Benzinas 73.6 5 2020-09-03 Taip
HYUNDAI i20. i20 Active M1 Benzinas 73.6 5 2020-09-03 Taip
HYUNDAI i20. i20 Active M1 Benzinas 73.6 5 2020-09-03 Taip
HYUNDAI i20. i20 Active M1 Benzinas 73.6 5 2020-09-03 Taip
RENAULT CLIO M1 Benzinas 74 5 2020-09-23 Taip
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 Dyzelinas 110 5 2020-10-16 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 100 3 2021-03-17 Taip
LAND ROVER DISCOVERY M1 Benzinas/Elektra 265 7 2022-05-24 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 100 3 2022-06-30 Taip
RENAULT MASTER N1 Dyzelinas 100 3 2022-06-30 Taip
DACIA SANDERO M1 Benzinas/Dujos 74 5 2022-07-14 Taip
DACIA SANDERO M1 Benzinas/Dujos 74 5 2022-07-14 Taip
DACIA JOGGER M1 Benzinas/Dujos 74 5 2022-12-01 Taip
DACIA JOGGER M1 Benzinas/Dujos 74 5 2022-12-01 Taip
DACIA JOGGER M1 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 74 5 2023-01-19 Taip
DACIA SANDERO M1 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 74 5 2023-01-19 Taip
DACIA SANDERO M1 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 74 5 2023-01-19 Taip
DACIA SANDERO M1 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 74 5 2023-01-19 Taip
DACIA SPRING M1 Elektra - 4 2023-03-06 Taip
KIA CEED M1 Benzinas 73.5 5 2023-04-18 Taip
DACIA SPRING M1 Elektra - 4 2023-05-10 Taip
DACIA DUSTER M1 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 74 5 2023-05-10 Taip
DACIA SANDERO M1 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 74 5 2023-05-10 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 96 6 2023-07-04 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 96 6 2023-07-04 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 96 6 2023-07-04 Taip
KIA CEED M1 Benzinas 73.5 5 2023-09-04 Taip
RENAULT CLIO M1 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 74 5 2023-10-06 Taip
DACIA SPRING M1 Elektra - 4 2023-10-06 Taip
DACIA SPRING M1 Elektra - 4 2023-10-06 Taip
DACIA SPRING M1 Elektra - 4 2023-10-06 Taip
TEMARED --- O1 - - - 2023-11-28 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 110 5 2024-03-27 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 110 5 2024-03-27 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 110 5 2024-03-27 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 110 5 2024-03-27 Taip
SKODA OCTAVIA M1 Dyzelinas 110 5 2024-03-27 Taip
RENAULT/MOTOWEKTOR MASTER N1 Dyzelinas 107 7 2024-06-28 Taip
RENAULT/MOTOWEKTOR MASTER N1 Dyzelinas 107 7 2024-06-28 Taip
CITROEN BERLINGO M1 Benzinas 81 5 2024-07-31 Taip
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED ORA FUNKY CAT M1 Elektra - 5 2024-08-29 Taip
MERCEDES-BENZ T-CLASS M1 Benzinas 75 5 2024-10-16 Taip
DACIA DUSTER M1 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 74 5 2024-12-17 Taip
KIA CEED M1 Benzinas 103 5 2025-04-03 Taip
SKODA SUPERB M1 Benzinas/Elektra 110 5 2025-06-06 Taip
RENAULT TRAFIC N1 Dyzelinas 96 6 2025-06-27 Taip